# Deep Research Log: International Databases for Nigeria Grid Electricity Generation

Generated: 2026-06-19T08:32+00:00 UTC

## Scope

Search international databases for annual Nigerian electricity generation (GWh) by fuel type and by plant, with emphasis on hydro plants (Kainji, Jebba, Shiroro) for 2020-2024.

## Summary of findings

- National fuel-level generation (GWh/TWh) was found from **Ember**, **Our World in Data**, **IRENA**, **EIA**, **IEA**, and **World Bank** (shares only).
- The UNSD *Electricity Profiles* PDFs provide country-level production tables (including hydro vs thermal) for 2018-2023.
- **Plant-level generation for Kainji, Jebba and Shiroro is not available** in any of the international sources searched. This remains a gap and will need to be filled from Nigerian sources (NERC reports, TCN operational data, WAPP/OMVS assessments).

## Per-source record

| Source | Status | URL | Files | Notes |
|--------|--------|-----|-------|-------|
| Ember - Yearly Electricity Data | OK | https://files.ember-energy.org/public-downloads/yearly_full_release_long_format.csv | datasets\grid_electricity\international\ember_yearly_full_release_long_format.csv<br>datasets\grid_electricity\international\ember_nigeria.csv | Full long-format release; filtered Nigeria rows = 1701 (generation rows = 806). Includes generation by fuel (TWh), demand, capacity, emissions. |
| Ember - Methodology | OK | https://files.ember-energy.org/public-downloads/ember_electricity_data_methodology.pdf | datasets\grid_electricity\international\ember_electricity_data_methodology.pdf<br>docs\grid_electricity\international\ember_electricity_data_methodology.md | Methodology PDF converted to markdown. |
| Our World in Data - Energy Data | OK | https://owid-public.owid.io/data/energy/owid-energy-data.csv | datasets\grid_electricity\international\owid_energy_data.csv<br>datasets\grid_electricity\international\owid_energy_nigeria.csv | Full OWID energy dataset; filtered Nigeria rows = 126. Contains electricity_generation (TWh), hydro_electricity, gas_electricity, oil_electricity, coal_electricity, solar, wind, etc. |
| World Bank Open Data - WDI | OK | https://api.worldbank.org/v2/country/NGA/indicator/ | datasets\grid_electricity\international\worldbank_nigeria_electricity_shares.csv | Share-of-output indicators only; World Bank has discontinued absolute production indicator EG.ELC.PROD.KH. |
| IRENA - Renewable Energy Statistics (IRENASTAT) | OK | https://pxweb.irena.org/api/v1/en/IRENASTAT/Power%20Capacity%20and%20Generation/Country_ELECGEN_2025_H2_v-PX%201.px | datasets\grid_electricity\international\irena_nigeria_generation_by_technology.csv | Gross electricity generation by technology (GWh), grid=all, 2020-2023. 2024 not available in this edition. |
| IEA - Nigeria Country Profile (PDF) | OK | https://iea.blob.core.windows.net/assets/c0cba412-d48c-4712-9144-48f93bd9e277/CountryProfileNigeria.pdf | datasets\grid_electricity\international\iea_country_profile_nigeria.pdf<br>docs\grid_electricity\international\iea_country_profile_nigeria.md | IEA country profile for Nigeria (latest available). Contains 2022 total generation (37,916 GWh) and generation-by-source chart. |
| EIA - Nigeria Country Analysis Brief (PDF) | OK | https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Nigeria/Nigeria-2025.pdf | datasets\grid_electricity\international\eia_nigeria_country_analysis_2025.pdf<br>docs\grid_electricity\international\eia_nigeria_country_analysis_2025.md | EIA Nigeria analysis (2025). Contains 2023 generation overview (total ~42.5 TWh, gas 32.8 TWh, hydro 9.6 TWh). |
| UNSD - Electricity Profiles (M-Q) 2023 | OK | https://unstats.un.org/unsd/energystats/pubs/eprofiles/2023/pmq.pdf | datasets\grid_electricity\international\unsd_electricity_profiles_2023_m-q.pdf<br>docs\grid_electricity\international\unsd_electricity_profiles_2023_m-q.md | UNSD Electricity Profiles 2023 (countries M-Q); includes Nigeria table for 2018-2023. |

## Remaining gaps

1. **Plant-level hydro generation** — No international database provides annual GWh for Kainji, Jebba or Shiroro individually. search focused on databases that publish national aggregates.
2. **2024 data** — IRENA 2025 H2 release stops at 2023; World Bank/Ember/OWID may have 2024 but absolute totals depend on source vintage.
3. **EIA CSV time-series** — EIA international bulk/API access was not reachable without an API key; the EIA Nigeria analysis PDF provides a single-year snapshot.

## Next steps

- Extract Nigeria generation-by-fuel tables from the downloaded CSVs and cross-check totals.
- Continue searching Nigerian/WAPP sources for plant-level hydro output (Kainji/Jebba/Shiroro).