# Download Log — Grid Electricity

| Item | URL | Saved Path | Firecrawl MD Path | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://nerc.gov.ng/wp-content/uploads/2025/07/2024-Annual-Report.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_annual_report_2024.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_annual_report_2024.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 2 | https://nerc.gov.ng/wp-content/uploads/2024/09/2023_Annual_Report.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_annual_report_2023.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_annual_report_2023.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 3 | https://nerc.gov.ng/wp-content/uploads/2025/09/2022_Annual_Report.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_annual_report_2022.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_annual_report_2022.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 4 | https://nerc.gov.ng/wp-content/uploads/2025/03/2024_Q4-Report.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_quarterly_2024_q4.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_quarterly_2024_q4.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 5 | https://nerc.gov.ng/wp-content/uploads/2024/12/2024_Q3-Report.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_quarterly_2024_q3.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_quarterly_2024_q3.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 6 | https://nerc.gov.ng/wp-content/uploads/2024/07/2024_Q1-Report_final.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_quarterly_2024_q1.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_quarterly_2024_q1.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 7 | https://nerc.gov.ng/wp-content/uploads/2024/12/NERC-2023-Market-Competition-Report.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_market_competition_report_2023.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\nerc_market_competition_report_2023.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 8 | https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Nigeria/Nigeria-2025.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\eia_nigeria_brief_2025.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\eia_nigeria_brief_2025.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 9 | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Jan/IRENA_REMap_Nigeria_2023.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\irena_remap_nigeria_2023.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\irena_remap_nigeria_2023.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 10 | https://www.worldbank.org/content/dam/theworldbankgroupasset/document/2026/m300-energy-compacts/Nigeria-M300-AES-Compact.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\world_bank_nigeria_energy_compact.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\world_bank_nigeria_energy_compact.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 11 | https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20210325112041972/ASB0034-2021.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\unfccc_asb0034_wapp_2021.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\unfccc_asb0034_wapp_2021.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 12 | https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20210223162041711/Assessment_report_ASU006_ASB0034_WAPP.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\unfccc_asb0034_assessment_report.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\unfccc_asb0034_assessment_report.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 13 | https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\ipcc_2006gl_vol2_ch2_stationary_combustion.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\ipcc_2006gl_vol2_ch2_stationary_combustion.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 14 | https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/Scope%202%20Guidance_Final_0.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\ghg_protocol_scope2_guidance.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\ghg_protocol_scope2_guidance.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 15 | https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\unfccc_cdm_tool07_v7.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\unfccc_cdm_tool07_v7.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 16 | https://iea.blob.core.windows.net/assets/13238e6f-dc40-42ab-8948-ad36ecc09e98/IEA_Methodology_Emission_Factors_2025_package.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\iea_methodology_emission_factors_2025.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\iea_methodology_emission_factors_2025.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 17 | https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a2940543b15d05a7ce3202e/2026-GHG-conversion-factors-methodology-report.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\desnz_2026_ghg_conversion_factors_methodology.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\docs\grid_electricity\desnz_2026_ghg_conversion_factors_methodology.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 18 | https://nigerianstat.gov.ng/download/1241482 | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\datasets\grid_electricity\nbs_electricity_q4_2023.pdf | C:\Users\HP\palmgrove\NEFDB\datasets\grid_electricity\nbs_electricity_q4_2023.md | downloaded | Firecrawl OK |
| 19 | https://databank.energy.gov.ng/elect_production_view |  |  | portal/no direct file | Returned HTML portal page instead of CSV |
| 20 | https://www.iges.or.jp/en/pub/list-grid-emission-factor/en |  |  | download failed | 403 Forbidden |

Summary: Downloaded 18, Firecrawl conversions succeeded 18, failures/problems 2
