## Guidance

|     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- |
| Version 11.7: updated with most recently available data up to 01 March 2026. |  |  |  |
| Introduction |  |  |  |
| IGES List of Grid Emission Factors provides information to be utilized for research and analysis on emissions calculation. Grid Emission Factor refers to CO2 emission factor (tCO2/MWh) which will be associated with each unit of electricity provided by an electricity system. It is a parameter to determine the baseline emissions for CDM projects in the renewable energy sector (hydro, wind, solar PV, and geothermal power, etc.) and waste heat/gas recovery sector. For more information on calculation methods, please see the CDM "Methodological Tool to calculate the emission factor for an electricity system" (the grid tool)1. |  |  |  |
| Citation |  |  |  |
| Institute for Global Environmental Strategies (2026). List of Grid Emission Factors, version 11.7. Available at: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors<br>All copyrights are reserved. The source must be clearly stated when this database is reproduced or transmitted in any form or by any means. |  |  |  |
| Disclaimer |  |  |  |
| Whilst the information in this database is believed to be true and accurate on the date of going to press, neither the editor nor publisher can accept any legal responsibility or liability for any errors or omissions that may have been made. For any queries relating to this database, please contact a6\_partnership@iges.or.jp. |  |  |  |
| Breakdown of database and terms |  |  |  |
| Summary Charts sheet | "SummaryCharts" sheet provides statistics of the grid EFs, derived from the other data sheets. |  |  |
| SummaryEFfromCDM (Summary of grid emission factors based on CDM projects) | "SummaryEFfromCDM" sheet provides number of projects which calculated and/or utilized grid emission factors, maximum and minimum values of grid emission factors. This data analysis summarizes the information listed in "EFfromCDMProjects" sheet, which utilizes project information listed in the IGES CDM Project Database2. |  |  |
| EFfromCDMProjects (Grid emission factors based CDM projects, by project) | "EFfromCDMProjects" sheet contains grid emission factors utilized by each registered CDM project activities. Data provided in this sheet is extracted from the UNFCCC website and provided in the IGES CDM Project Database, which provides information on individual project activity. |  |  |
| EFfromCountriesOrSB | "EFfromCountriesOrSB" sheet contains 'official' grid emission factors published by host country governments ("National publication") or published as CDM standardized baseline3 ("CDM SB") approved by the CDM Executive Board. Official grid emission factors published by host country governments are taken from publicly available sources. CDM standardized baselines are taken from the CDM website.<br>In this sheet, a cell is left blank if no information is provided.<br>A cell is filled with "N/A" if such information is provided.<br>This data sheet contains official grid emission factors and standardized baselines for Argentina, Armenia, Bangladesh, Belize, Benin, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Cambodia, Cape Verde, China, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo (DRC), Dominican Republic, Ecuador, Gambia, Georgia, Ghana, Guyana, Grenada, Honduran, India, Indonesia, Jamaica, Lao PDR, Lesotho, Malaysia, Mali, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Peru, The Philippines, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Senegal, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Thailand, Togo, Uganda, Vietnam, Zambia, and Zimbabwe. |  |  |
| Methods used to calculate grid emission factors | \- CM (Combined Margin) is the result of a weighted average of two emission factors pertaining to the electricity system: the “operating margin” (OM) and the “build margin” (BM). <br>\- OM (Operating Margin) is the emission factor that refers to the group of existing power plants whose current electricity generation would be affected by the proposed CDM project<br>activity. <br>\- BM (Build Margin) is the emission factor that refers to the group of prospective<br>power plants whose construction and future operation would be affected by the<br>proposed CDM project activity. |  |  |
| Applicability of latest emission factor for CDM projects | Applicability of latest emission factors is shown in this sheet when guidance is provided by the original publication. The cell(s) are left blank if no information is provided. Users of this database are asked to consider the application of emission factors according to their needs. |  |  |
| References |  |  |  |
| 1\. The latest grid tool "TOOL07: Tool to calculate the emission factor for an electricity system" is available at: http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html<br>2\. IGES CDM Project Database is available at: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-cdm-project-database<br>3\. The use of standardized baseline is optional. Project participants who do not wish to use standardized baseline may alternatively estimate their own values for the grid emission factor, by applying the latest applicable version of the grid tool. For more information on CDM standardised baseline, please refer to https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard\_base/index.html |  |  |  |
| Update History |  |  |  |
| Version | Date | Features | Editors |
| 11.7 | 46087 | Update of grid emission data in some countries from Asia and Latin American regions | Thelma Tsungirirayi Mahachi<br>Machiko Louhisuo |
| 11.6 | 2-25 <br>(Revised 8-2025) | Update of grid emission data in some countries from Asia and Latin American regions | Masatsugu Azuma<br>Machiko Louhisuo |
| 11.5 | 45582 | Update of grid emission data in some countries from Asia and Latin American regions | Masatsugu Azuma<br>Machiko Louhisuo |
| 11.4 | 45351 | Update of grid emission data in some countries from Asia region | Akibi Tsukui<br>Machiko Louhisuo |
| 11.3 | 45251 | Update of grid emission data in some countries from Asia region | Akibi Tsukui<br>Machiko Louhisuo |
| 11.2 | 45169 | Update of grid emission data in some countries from Latin American region | Akibi Tsukui<br>Machiko Louhisuo |
| 11.1 | 44982 | Update of grid emission data in some countries from Asia and Latin American regions | Kentaro Takahashi Machiko Louhisuo |
| 11 | 44837 | Update of grid emission data in some countries from Asia, Latin American regions and Uganda | Kentaro Takahashi Machiko Louhisuo |
| 10.12 | 44255 | Update of grid emission data in some countries from Asia and Latin American regions | Kentaro Takahashi Machiko Louhisuo |
| 10.11 | 44500 | Update of grid emission data in some countries from Asia, Latin America, and African regions | Kentaro Takahashi Machiko Louhisuo |
| 10.1 | 44229 | Update of grid emission data in some countries from Asia, Latin America, and African regions | Kentaro Takahashi Machiko Louhisuo |
| 10.9 | 44086 | Update of grid emission data in some countries from Asia and Latin America regions | Kentaro Takahashi Machiko Louhisuo |
| 10.8 | 43873 | Update of grid emission data in some countries from Asia, Latin America, and African regions | Temuulen Murun Machiko Louhisuo Kentaro Takahashi |
| 10.7 | 43770 | Update of grid emission data in China | Temuulen Murun Machiko Louhisuo Kentaro Takahashi |
| 10.6 | 43709 | Update of grid emission data in some Asian countries | Temuulen Murun Machiko Louhisuo Kentaro Takahashi |
| 10.5 | 43678 | Update of Asia, Latin Amercia and Middle East regions | Temuulen Murun Machiko Louhisuo |
| 10.4 | 43497 | Redesign of tables: combined all GEF data by country into "EFfromCountriesOrSB" sheet. | Aryanie Amellina<br>Temuulen Murun<br>Yuji Mizuno |
| 10.3 | 43313 | Update of official grid emission data of Armenia and Mongolia. | Aryanie Amellina<br>Yuji Mizuno |
| 10.2 | 43221 | Update of grid emission data for Thailand. | Alexis R. Rocamora<br>Aryanie Amellina<br>Yuji Mizuno |
| 10.1 | 43221 | Update of grid emission data for Brazil, China, Ecuador, India, Indonesia, and Singapore. | Alexis R. Rocamora<br>Aryanie Amellina<br>Yuji Mizuno |
| 10 | 43191 | Addition of 5 new project registration | Alexis R. Rocamora<br>Aryanie Amellina<br>Yuji Mizuno |
| 9.3 | 43040 | • Addition of grid emission data for Lao PDR<br>• Update of grid emission data for Indonesia, Vietnam and Argentina. | Alexis R. Rocamora<br>Aryanie Amellina<br>Yuji Mizuno |
| 9.2 | 43009 | • Addition of Summary Charts | Alexis R. Rocamora<br>Aryanie Amellina<br>Yuji Mizuno |
| 9.1 | 42979 | • 25 new registrations in the Grid Summary and Grid EF sheets<br>• 54 renewals in the Grid Summary and Grid EF sheets<br>• Updated data from India, the Philippines, and Singapore.<br>• Added country GEF data for Belize, Cape Verde, Colombia, Dominican Republic, Gambia, Grenada, Mauritius, Sao Tome and Principe, Southern African region, Sudan, and West African Pool.<br>• Renewed guidance sheet with integrated Update History<br>• New database design | Alexis R. Rocamora<br>Aryanie Amellina<br>Yuji Mizuno |
| 9 | 42755 | Viet Nam grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 8.1 | 42612 | China and Cambodia grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 8 | 42458 | Indonesia grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 7.3 | 42319 | Brazil and India grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 7.2 | 42187 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 7.1 | 42097 | China and Vietnam grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 7 | 42037 | Bangladesh's grid emission factors are newly added. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 6.7 | 41947 | Brazil's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 6.6 | 41883 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 6.5 | 41821 | Uganda's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 6.4 | 41760 | Brazil and Malaysia emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 6.3 | 41731 | Armenia, Georgia, Peru, Rwanda, Swaziland and Uganda emission factors are added. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 6.2 | 41701 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 6.1 | 41673 | Brazil's and India's emission factors are updated. Ecuador's and Sri Lanka's emission factors are added. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 6 | 41645 | Brazil's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.1 | 41609 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.9 | 41579 | Brazil's and China's emission factors are updated | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.8 | 41548 | Brazil's emission factors are updated | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.7 | 41519 | Brazil's, Argentina's and Singapore's emission factors are updated | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.6 | 41487 | Brazil's emission factors are updated | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.5 | 41456 | Philippines' emission factors are newly added. Brazil's and Malaysia's emission factors are updated | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.4 | 41426 | Brazil's and Malaysia's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.3 | 41365 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.2 | 41334 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5.1 | 41306 | Brazil's and India's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 5 | 41278 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.11 | 41244 | Brazil's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.1 | 41214 | Brazil's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.9 | 41183 | Brazil's and Singapore's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.8 | 41153 | Viet Nam's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.7 | 41122 | Brazil's, Indonesia's and Malaysia's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.6 | 41091 | Brazil's and India's emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.5 | 41061 | Brazil's grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.4 | 41030 | Uzbekistan's grid emission factors are newly added. Brazil's grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.3 | 41000 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.2 | 40969 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4.1 | 40940 | Brazil's, Thailand's and India's grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 4 | 40912 | Brazili's grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 3.11 | 40878 | Brazili's grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 3.1 | 40848 | Brazili's, China's and Mongolia's grid emission factors are updated. | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 3.9 | 40819 | General data update | Akihisa Kuriyama<br>Kentaro Takahashi |
| 3.8 | 40787 | General data update | N/A |
| 3.7 | 40756 | Argentina's grid emission factors are updated. | N/A |
| 3.6 | 40725 | Singapore's grid emission factors are updated. | N/A |
| 3.5 | 40695 | Argentina's and Thailand's grid emission factors are newly added. | N/A |
| 3.4 | 40664 | General data update | N/A |
| 3.3 | 40634 | Cambodia's and Mongolia's grid emission factors are newly added. | N/A |
| 3.2 | 40603 | General data update | N/A |
| 3.1 | 40575 | General data update | N/A |
| 3 | 40547 | General data update | N/A |
| 2.1 | 40513 | General data update | N/A |
| 2.9 | 40479 | Singapore's grid emission factors are newly added. | N/A |
| 2.8 | 40445 | General data update | N/A |
| 2.7 | 40411 | General data update | N/A |
| 2.6 | 40377 | General data update | N/A |
| 2.5 | 40343 | General data update | N/A |
| 2.4 | 40309 | General data update | N/A |
| 2.3 | 40275 | Viet Nam's grid emission factors are newly added. | N/A |
| 2.2 | 40241 | General data update | N/A |
| 2.1 | 40210 | General data update | N/A |
| 2 | 40179 | General data update | N/A |
| 1.12 | 40148 | General data update | N/A |
| 1.11 | 40118 | General data update | N/A |
| 1.1 | 40087 | General data update | N/A |
| 1.9 | 40057 | Indonesia's grid emission factors are newly added. | N/A |
| 1.8 | 40026 | General data update | N/A |
| 1.5 | 39995 | General data update | N/A |
| 1.4 | 39965 | General data update | N/A |
| 1.3 | 39934 | General data update | N/A |
| 1.2 | 39873 | General data update | N/A |
| 1.1 | 39845 | General data update | N/A |
| 1 | 39814 | First publication. | N/A |

## Summary Charts

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summary Tables and Charts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chart 1: Number of Data per Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chart 2: EF Margin Type per Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table 1: Number of Data and EF Margin Type per Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region | Number of Data | Combined Margin EF (Average) | Combined Margin EF (Maximum) | Combined Margin EF (Minimum) | Operating Margin EF (Average) | Operating Margin EF (Maximum) | Operating Margin EF (Minimum) | Build Margin EF (Average) | Build Margin EF (Maximum) | Build Margin EF (Minimum) |
| Asia | 5631 | 0.8330414352213587 | 1.2526 | 0.041 | 0.9761242285283376 | 1.302 | 0.038 | 0.6161341257422227 | 1.2783 | 0 |
| Latin America | 755 | 0.46007100397878 | 0.9483 | 0.048 | 0.5923746879240163 | 1.11562 | 0.0602 | 0.32656020895522364 | 1.0479 | 0 |
| Others | 49 | 0.6995797319387758 | 1.146 | 0.0928 | 0.7090947495416667 | 1.166832438 | 0.0529 | 0.6985818954166666 | 1.2373 | 0.2396 |
| Africa | 134 | 0.708664437425373 | 1.2215 | 0.000034615 | 0.7170726760483872 | 1.195 | 0.00006923 | 0.6713321774193544 | 1.248 | 0 |
| Middle East | 53 | 0.6771481132075471 | 1.3 | 0.3262 | 0.7118604000000001 | 0.938 | 0.3654 | 0.5660858000000002 | 0.971 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chart 3: OM Calculation Method per Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table 2: OM Calculation Method per Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Region | Simple OM | Simple Adjusted OM | Average OM | Simple OM Average OM | Dispatch Data OM |  |  |  |  |  |
| Asia | 5492 | 8 | 42 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| Latin America | 214 | 235 | 40 | 0 | 246 |  |  |  |  |  |
| Others | 31 | 9 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Africa | 95 | 8 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |
| Middle East | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

## SummaryEFfromCDM

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Number of data/CDM-EB Ref |  | OM Calculation Method |  |  |  |  |  |
| Region | Host Party | Number of data | Combined Margin EF (Average) | Combined Margin EF (Maximum) | Combind Margin EF (Minimum) | Operating Margin EF (Average) | Operating Margin EF (Maximum) | Operating Margin EF (Minimum) | Build Margin EF (Average) | Build Margin EF (Maximum) | Build Margin EF (Minimum) |  | Region | Host Party | Simple OM | Simple Adjusted OM | Average OM | N.A. | Simple OM <br>Average OM | Dispatch Data OM |
| Asia | Bangladesh | 4 | 0.6406850000000001 | 0.69101 | 0.62 | 0.6391724999999999 | 0.67044 | 0.626 | 0.642695 | 0.71157 | 0.615 |  | Asia | Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bhutan | 3 | 0.83045 | 0.8819 | 0.779 | 1.0579 | 1.211 | 0.9622 | 0.6585666666666666 | 0.87 | 0.5527 |  |  | Bhutan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cambodia | 5 | 0.58586 | 0.6981 | 0.4588 | 0.47142000000000006 | 0.6379 | 0.2339 | 0.64032 | 0.7584 | 0.5338 |  |  | Cambodia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | China | 3618 | 0.849965821428584 | 1.2526 | 0.3611 | 1.0307306701799814 | 1.302 | 0.5123 | 0.5809262158058687 | 1.2783 | 0.2135 |  |  | China | 3604 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 |
|  | Democratic People's Republic of Korea | 6 | 0.91165 | 0.94 | 0.8833 | 0.91165 | 0.94 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 |  |  | Democratic People's Republic of Korea | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | India | 1311 | 0.9047458178607515 | 1.136 | 0.418 | 0.9907041163354504 | 1.261 | 0.121 | 0.7611200967860585 | 1.076 | 0.1763 |  |  | India | 1244 | 0 | 7 | 56 | 2 | 1 |
|  | Indonesia | 61 | 0.7777147540983607 | 1.0475 | 0.52 | 0.811298333333333 | 0.958 | 0.32 | 0.7237699999999999 | 1.17 | 0.533 |  |  | Indonesia | 51 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|  | Lao PDR | 21 | 0.5743209523809524 | 0.8234 | 0.5048 | 0.6044385714285714 | 0.9223 | 0.5595 | 0.3217 | 0.801 | 0 |  |  | Lao PDR | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|  | Malaysia | 41 | 0.6703390243902442 | 0.851 | 0.041 | 0.6193764705882351 | 0.837 | 0.038 | 0.6993176470588235 | 0.9 | 0.044 |  |  | Malaysia | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | Mongolia | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 0.885 | 0.885 | 0.885 |  |  | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Myanmar | 1 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.2476 | 0.2476 | 0.2476 |  |  | Myanmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Pakistan | 24 | 0.5470220833333332 | 0.7184 | 0.4216 | 0.6815022727272728 | 0.7393 | 0.6013 | 0.32200818181818175 | 0.579 | 0.175 |  |  | Pakistan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Philippines | 53 | 0.5160018867924526 | 0.8022 | 0.199 | 0.6357807692307686 | 0.8156 | 0.196 | 0.3886500000000001 | 0.839 | 0.202 |  |  | Philippines | 43 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Republic of Korea | 80 | 0.6253787500000001 | 0.7281 | 0.5197 | 0.7014912499999999 | 0.785 | 0.5995 | 0.49373499999999987 | 0.7088 | 0.3258 |  |  | Republic of Korea | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Singapore | 3 | 0.4862333333333333 | 0.4879 | 0.4846 | 0.48479 | 0.52307 | 0.4167 | 0.4372766666666667 | 0.4578 | 0.4013 |  |  | Singapore | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | Sri Lanka | 21 | 0.7237109523809525 | 0.8806 | 0.6149 | 0.7154100000000001 | 0.8719 | 0.63358 | 0.7268342105263157 | 0.9224 | 0.5343 |  |  | Sri Lanka | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Thailand | 130 | 0.5483403846153844 | 0.9058 | 0.448 | 0.5720262992125985 | 1.0086 | 0.452 | 0.5120422834645671 | 0.6551 | 0.2996 |  |  | Thailand | 123 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|  | Viet Nam | 248 | 0.6029550201612924 | 0.9734 | 0.496 | 0.6614520445344134 | 0.9242 | 0.4875 | 0.543533198380567 | 1.0282 | 0.342 |  |  | Viet Nam | 245 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Asia Total |  | 5631 | 0.8330414352213587 | 1.2526 | 0.041 | 0.9761242285283376 | 1.302 | 0.038 | 0.6161341257422227 | 1.2783 | 0 |  | Asia Total |  | 5492 | 8 | 42 | 84 | 3 | 1 |
| Latin America | Argentina | 35 | 0.504721142857143 | 0.692 | 0.234 | 0.5828838709677419 | 0.8632 | 0.4457 | 0.4002580645161291 | 0.5079 | 0.156 |  | Latin America | Argentina | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
|  | Bahamas | 1 | 0.723 | 0.723 | 0.723 | 0.749 | 0.749 | 0.749 | 0.697 | 0.697 | 0.697 |  |  | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Belize | 1 | 0.1519 | 0.1519 | 0.1519 | 0.3038 | 0.3038 | 0.3038 | 0 | 0 | 0 |  |  | Belize | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bolivia | 2 | 0.58875 | 0.61 | 0.5675 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.575 | 0.6 | 0.55 |  |  | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Brazil | 250 | 0.29005277200000035 | 0.9421 | 0.0745 | 0.4603193292181074 | 0.9472 | 0.1044 | 0.13359346938775515 | 1.0479 | 0.0028 |  |  | Brazil | 10 | 70 | 8 | 5 | 0 | 157 |
|  | Chile | 100 | 0.5903324646464647 | 0.888 | 0.287 | 0.7235447800000004 | 0.989 | 0.44183 | 0.42823872727272727 | 0.987 | 0.143 |  |  | Chile | 35 | 55 | 1 | 2 | 0 | 7 |
|  | Colombia | 35 | 0.3376977142857144 | 0.5707 | 0.1031 | 0.5308009677419354 | 0.694 | 0.1401 | 0.20604580645161288 | 0.3804 | 0.027 |  |  | Colombia | 4 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|  | Costa Rica | 13 | 0.2576615384615385 | 0.3882 | 0.0556 | 0.3366 | 0.5679 | 0.0602 | 0.1294307692307692 | 0.2495 | 0 |  |  | Costa Rica | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cuba | 2 | 0.8734999999999999 | 0.906 | 0.841 | 0.8706 | 0.9332 | 0.808 | 0.8765000000000001 | 0.878 | 0.875 |  |  | Cuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dominican Republic | 15 | 0.6378599999999999 | 0.75 | 0.4779 | 0.7024133333333334 | 0.8645 | 0.4916 | 0.5056266666666667 | 0.683 | 0.4193 |  |  | Dominican Republic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
