# FRSC STATISTICAL DIGEST

* * *

## Publisher Dauda Ali Biu, FCNA, CPA

## Corps Marshal,

# Editorial Board

### Editor-in-Chief

## ACM AB Datsama, fsi, FISPN, MNIM

### Editor(s) CC RJ MAJI (CC Statistics)

### DCC SO ODDI (DCC RTI)

### Asst. Editor/Graphics SRC AG NURUDEEN (PRS)

### Secretary RC SO Egbujiobi (CS)

### Members CC A Oki (MVA)

### SRC SO Olasupo (AHR) CRC O Olivia (CLA)

### CRC DO Ayeni (OPS) SRC IA Alkali (F&A)

### SRC S Ogiri (CPEO) SRC IO Hassan(SERVICOM)

### SRC MB Zaki(TRG) SRC C Agbo(COSEN)

### SRC E Ogbole (CTSO) RC M Ndifon (PRS)

### RC IO Adesegun (CP) ARC OI Aluko(CMRS)

### FRSC Statistical Digest

* * *

## "Road Safety Begins with Each of Us: A Collective Step Towards Safer Roads“

## The Federal Road Safety Corps has made significant efforts to establish and maintain

## proper road safety administration in Nigeria. However, despite their ongoing innovations

## and the collaborative efforts of related agencies, Road Traffic Crashes (RTCs) remain a

## leading cause of fatalities and injuries, resulting in avoidable human and economic losses.

## Surprisingly, even during the peak of the Covid-19 pandemic, more lives were lost due to

## traffic crashes than the previous year. While the Corps will continue its tireless

endeavors to address this alarming trend, it acknowledges that achieving road safety requires the active participation of every individual.

## Road safety is a shared responsibility, as every person who uses the roads plays a

crucial role. It is imperative for all of us to embrace and actively participate in the

## efforts and awareness programs initiated by the Corps to protect lives and property.

## The Corps employs aggressive public enlightenment campaigns and integrates road

## safety into the national educational system. These campaigns are conducted in various

## languages, targeting different sectors of the economy and diverse religious settings

## through events such as motor park rallies, church and mosque advocacies, town hall

## meetings, visits to organizations, schools, market squares, and more. Electronic media

## channels, including television adverts, programs, radio jingles, live appearances, and

## social media interactions, are utilized to effectively disseminate road safety awareness.

Reflect on your own road use behavior. If you are a fleet operator, do you ensure your

## drivers are properly trained and your vehicles are roadworthy before allowing mass

## transit? As a driver, do you take necessary measures to ensure your vehicle is

## roadworthy before hitting the road? Do you drive conscientiously, adhering to all

## traffic rules? And as a pedestrian, do you prioritize safety by walking against traffic,

## using pedestrian bridges and zebra crossings when applicable, and avoiding dangerous

## situations on the road? Each individual's commitment to responsible road use is pivotal.

## By collectively playing our part, we can achieve sanity on our roads and significantly

## reduce the human and material losses on our highways.

## The Corps effectively promotes road safety through a two-pronged approach. It

## sensitizes the public about appropriate road use behaviour, with a strong focus on the

## safety of all individuals on the road. Simultaneously, through its operational arm, it

## rigorously enforces penalties for those who violate road regulations. This serves as a

## deterrent, discouraging repeated offenses and ultimately preventing Crashes. By

adopting this comprehensive strategy, the Corps aims to foster a safer road environment and minimize the occurrence of road crashes.

## In conclusion, let us remember that road safety begins with each of us. Through

## embracing this collective responsibility and making conscious efforts to adhere to road

## safety practices, we can contribute to a safer road environment for ourselves and

others. Together, we can work towards reducing road traffic crashes and creating a safer motoring environment.

## ACM Aliyu B. Datsama, fsi, FISPM, NMIM Assistant Corps Marshal

## ACM Policy, Research and Statistics

# FRSC Statistical Digest

* * *

TABLE OF CONTENTS

| SN | Departments |
| --- | --- |
| 1 | Operations |
| 2 | Administration And Human Resource |
| 3 | Finance And Accounts |
| 4 | Motor Vehicle Administration |
| 5 | Policy Research and Statistics |
| 6 | Special Duties and External Relations |
| 7 | Training |
| 8 | Technical Services Department |
| 9 | Corps Legal Office |
| 10 | Corps Public Education Office |
| 11 | Corps Medical And Rescue Services |
| 12 | Corps Transport Standardization Of |
| 13 | Corps Secretary |
| 14 | Corps Provost |
| 15 | SERVICOM |
| 16 | Corps Safety Engineering |

|  | Abbreviation | Page |
| --- | --- | --- |
|  | OPS | 5 |
| s | AHR | 7 |
|  | F&A | 9 |
|  | MVA | 12 |
|  | PRS | 15 |
| s | SDER | 17 |
|  | TRG | 20 |
|  | TSD | 22 |
|  | CLO | 23 |
|  | CPEO | 28 |
|  | CMRS | 29 |
| fice | CTSO | 30 |
|  | CS | 33 |
|  | CP | 34 |
|  |  | 35 |
|  | COSEN | 36 |

* * *

Operations

Table 1: Distribution Of FRSC Commands

| S/N | ZONE | ZONAL CMDS | SEQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RSHQ | - |  |
| 2. | RS1, Kaduna | 1 |  |
| 2. | RS2, Lagos | 1 |  |
| 3. | RS3, Yola | 1 |  |
| 4. | RS4, Jos | 1 |  |
| 5. | RS5, Benin | 1 |  |
| 6. | RS6, P/Harcourt | 1 |  |
| 7. | RS7, Gwarinpha | 1 |  |
| 8. | RS8, Ilorin | 1 |  |
| 9. | RS9, Enugu | 1 |  |
| 10. | RS10, Sokoto | 1 |  |
| 11. | RS11, Osogbo | 1 |  |
| 12. | RS12, Bauchi | 1 |  |
|  | TOTAL | 12 |  |

| CTOR CMDS | UNIT CMDS | OUTPOSTS | TOTAL FORMATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 31 | 07 | 43 |
| 2 | 24 | 09 | 36 |
| 3 | 11 | 0 | 15 |
| 3 | 20 | 4 | 28 |
| 3 | 22 | 5 | 31 |
| 4 | 14 | 2 | 21 |
| 2 | 22 | 12 | 37 |
| 3 | 23 | 5 | 32 |
| 4 | 16 | 1 | 22 |
| 3 | 11 | 2 | 17 |
| 3 | 25 | 5 | 34 |
| 3 | 13 | 0 | 17 |
| 37 | 233 | 54 | 336 |

Table 2: Total War on Critical offences

| S/N | ZONE | TOTAL ARREST $ ^{1st}$ Q2023 | TOTAL ARREST $ ^{2nd}$ Q2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS1 Kaduna | 1,529 | 2,123 |
| 2 | RS2 Lagos | 1,279 | 2,788 |
| 3 | RS3 Yola | 325 | 365 |
| 4 | RS4 Jos | 881 | 1,378 |
| 5 | RS5 Benin | 708 | 1,363 |
| 6 | RS6 Port Harcourt | 1,734 | 1,939 |
| 7 | RS7 Abuja | 3,040 | 7,024 |
| 8 | RS8 | 1,376 | 2,010 |
| 9 | RS9, Enugu | 309 | 703 |
| 10 | RS10, Sokoto | 576 | 653 |
| 11 | RS11, Osogbo | 736 | 2,414 |
| 12 | RS12 Bauchi | 900 | 927 |
|  | TOTAL | 13,393 | 23,687 |

Chart 1:Chart Illustrating War on Critical Offences

* * *

\[Image: Image23\]

Table 3: SUMMARY OF OFFENDERS/OFFENCES

| S/N | ZONE | TOTAL OFFENDERS | % | TOTAL OFFENCES | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS1, Kaduna | 25,206 | 15 | 27,091 | 15 |
| 2 | RS2, Lagos | 27,907 | 17 | 32,666 | 18 |
| 3 | RS3, Yola | 4,620 | 3 | 4,966 | 3 |
| 4 | RS4, Jos | 11,970 | 7.22 | 12,555 | 6.88 |
| 5 | RS5, Benin | 11,823 | 7 | 13,589 | 7.45 |
| 6 | RS6 Port Harcourt | 11,002 | 7 | 12,440 | 6.82 |
| 7 | RS7 Abuja | 14,736 | 9 | 16,068 | 8.81 |
| 8 | RS8, Ilorin | 16,737 | 10 | 18,005 | 9.87 |
| 9 | RS9, Enugu | 6,097 | 4 | 6,744 | 4 |
| 10 | RS10, Sokoto | 5,932 | 4 | 6,346 | 3 |
| 11 | RS11, Osogbo | 21,069 | 13 | 22,812 | 13 |
| 12 | RS12, Bauchi | 8,665 | 5 | 9,173 | 5 |
| TOTAL |  | 165,764 | 100 | 182,455 | 100 |

Chart 2: Chart Illustrating Offenders/Offences

* * *

Admin and Human Resources

Table 4: General Admin Activities

| S/N | Activity/Programme | N |
| --- | --- | --- |
| a. | Application for Maternity leave. |  |
| b. | Application for Permission to get Married |  |
| c. | Application for Paternity leave. |  |
| d. | Application for Change of Name |  |
| e. | Application for Annual Leave |  |
| f. | Application for Pass |  |
| g. | Total Incoming Mails |  |
| h. | Total Outgoing Mails |  |
| i. | NHF Passbook Update |  |
| j. | NHF Deceased |  |
| k. | Payment of NHF to Retirees |  |
| l. | Total number of Corps Members |  |
| m. | Total number of IT Students |  |

| No Received | No Treated | No Outstanding |
| --- | --- | --- |
| 169 | 169 | 0 |
| 97 | 97 | 0 |
| 8 | 8 | 0 |
| 9 | 9 | 0 |
| 392 | 392 | 0 |
| 41 | 41 | 0 |
| 4498 | 4498 | 0 |
| 4300 | 4300 | 0 |
| 200 | 200 | 0 |
| 17 | 17 | 0 |
| 46 | 46 | 0 |
| 7 | 7 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

Chart 3: Chart Illustrating General Admin Activities Treated

* * *

\[Image: Image23\]

Table 5: Disciplinary Cases Treated

| S/N | Activities/Punishments | N |
| --- | --- | --- |
| a. | Dismissal |  |
| b. | Termination of Appointment |  |
| c. | Reduction in Rank |  |
| d. | Loss of Seniority |  |
| e. | Suspension from Service |  |
| f. | Place on Interdiction |  |
| g. | Major Entry |  |
| h. | Severe Reprimand |  |
| i. | Warning Letter |  |
| j. | Minor Entry |  |
| k. | Reprimand |  |
| l. | Query |  |
| m. | Discharged |  |
| n. | Appeal |  |
| o. | No of Desertions |  |
| p. | FDP Cases received from CMDs |  |
| q. | Summary Trials received |  |
| r. | Review to CM |  |
| s. | Discharge and Acquittal |  |
| t. | Lifting of Interdiction |  |
| u. | Stoppage of Salary |  |
| v. | FDP Cases concluded |  |
| w. | Number of FDP Sitting |  |
|  | TOTAL |  |

| No Received | No Treated | No Outstanding |
| --- | --- | --- |
| 21 | 21 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 203 | 203 | 0 |
| 111 | 111 | 0 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 0 |
| 10 | 10 | 0 |
| 15 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 0 |
| 77 | 77 | 0 |
| 191 | 191 | 0 |
| 85 | 85 | 0 |
| 77 | 77 | 0 |
| 83 | 83 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 |
| 969 | 969 | 0 |

* * *

Finance and Accounts Department

Table 6: Incoming Requests For Variation Of Staff Salaries (Officers)

| INCOMING REQUESTS FOR VARIATION OF STAFF SALARIES(Officers) | NO. RECEIVED | NO.TREATED | ON-GOING |
| --- | --- | --- | --- |
| 2ndQuarter2022 | 95 | 95 | 0 |
| 2ndQuarter2023 | 96 | 96 | 0 |
| Total | 191 | 191 | 0 |

Chart 5: Chart Illustrating Requests For Variation Of Staff Salaries (Officers)

* * *

\[Image: Image23\]

Table 7: Incoming Requests For Variation Of Staff Salaries (Marshals)

| INCOMING REQUESTS FOR VARIATION OF STAFF SALARIES(Marshals) | NO. RECEIVED | NO.TREATED | ON-GOING |
| --- | --- | --- | --- |
| 2ndQuarter2022 | 260 | 260 | 0 |
| 2ndQuarter2023 | 260 | 260 | 0 |
| Total | 520 | 520 | 0 |

Chart 6: Incoming Requests For Variation Of Staff Salaries (Marshals)

FRSC Statistical Digest

* * *

Table 8: Summary of Transfer Allowances Activities

| TRANSFER ALLOWANCE COMPUTATION | NO. RECEIVED | NO. COMPUTED | ON-GOING |
| --- | --- | --- | --- |
| 2nd Quarter 2022 | 321 | 321 | 0 |
| 2nd Quarter 2023 | 321 | 321 | 0 |
| Total | 642 | 642 | 0 |

Chart 7: Summary of Transfer Allowances Activities

* * *

Motor Vehicle Administration

Table 9: Showing the comparative analysis of Number Plates
st
Produced between 4th quarter, 2022 and 1 quarter, 2023

TABLE 13: SHOWING THE BREAKDOWN OF NUMBER PLATES PRODUCED IN APR, MAY & JUNE,
2023

| Motor Vehicle |  |  |
| --- | --- | --- |
| S/N | Category | Ap |
| 1 | Government Motor Vehicle |  |
| 2 | Government Articulated |  |
| 3 | Private Motor Vehicle |  |
| 4 | Commercial Motor Vehicle |  |
| 5 | Articulated |  |
| 6 | Fancy |  |
| 7 | Out of Series |  |
| 8 | Military/Paramilitary |  |
| 9 | FG |  |
| 10 | Diplomatic |  |
| 11 | Comp |  |
| 12 | Gov fan |  |
| 13 | Dealer |  |
|  | Sub Total |  |
| Motorcycle |  |  |
| 1 | Government Motor Cycle |  |
| 2 | Private Motor Cycle |  |
| 3 | Commercial Motor Cycle |  |
| 4 | Military/Paramilitary Motor Cycle |  |
| 5 | Fancy |  |
| 6 | FG |  |
| 7 | Dealer |  |
|  | Sub Total |  |
| Reprint (NULS) |  |  |
| 1 | Motor Vehicle |  |
| 2 | Motor Cycle |  |
|  | Sub Total |  |
| Total Production |  |  |
| a | Motor Vehicle |  |
| b | Motorcycle |  |
| c | Reprint |  |
|  | Grand Total |  |

| yr-23 | May-23 | Jun-23 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 237 | 203 | 123 | 563 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,978 | 11,506 | 23,949 | 66,433 |
| 3,793 | 4,168 | 2,979 | 10,940 |
| 0 | 10 | 0 | 10 |
| 117 | 62 | 48 | 227 |
| 20 | 35 | 9 | 64 |
| 17 | 5 | 243 | 265 |
| 90 | 109 | 176 | 375 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 33 | 16 | 66 |
| 25 | 83 | 100 | 208 |
| 35,294 | 16,214 | 27,643 | 79,151 |
|  |  |  |  |
| 51 | 42 | 31 | 124 |
| 5,900 | 15,876 | 16,074 | 37,850 |
| 3,130 | 15,816 | 6,200 | 25,146 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | 157 | 0 | 168 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,093 | 31,892 | 22,308 | 63,293 |
|  |  |  | 0 |
| 5 | 8 | 16 | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 10 | 19 | 35 |
|  |  |  | 0 |
| 35,294 | 16,214 | 27,643 | 79,151 |
| 9,093 | 31,892 | 22,308 | 63,293 |
| 6 | 10 | 19 | 35 |
| 44,393 | 48,116 | 49,970 | 142,479 |

FRSC Statistical Digest

* * *

Table 10: Table Showing National Drivers License (NDL) 4th Quarter 2022 & 1st Quarter 2023 Comparative Analysis

| S/N | STATE | 1ST QUARTER 2023 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABIA | 2,114 |
| 2 | ADAMAWA | 605 |
| 3 | AKWA-IBOM | 2,198 |
| 4 | ANAMBRA | 3,401 |
| 5 | BAUCHI | 1,073 |
| 6 | BAYELSA | 784 |
| 7 | BENUE | 1,013 |
| 8 | BORNO | 796 |
| 9 | CROSS RIVER | 761 |
| 10 | DELTA | 5,566 |
| 11 | EBONYI | 838 |
| 12 | EDO | 5,605 |
| 13 | EKITI | 1,354 |
| 14 | ENUGU | 1,627 |
| 15 | FCT | 16,989 |
| 16 | GOMBE | 3,455 |
| 17 | IMO | 1,432 |
| 18 | JIGAWA | 985 |
| 19 | KADUNA | 3,966 |
| 20 | KANO | 3,214 |
| 21 | KATSINA | 760 |
| 22 | KEBBI | 448 |
| 23 | KOGI | 867 |
| 24 | KWARA | 2,249 |
| 25 | LAGOS | 30,271 |
| 26 | NASARAWA | 1,778 |
| 27 | NIGER | 1,934 |
| 28 | OGUN | 8,132 |
| 29 | ONDO | 2,334 |
| 30 | OSUN | 1,774 |
| 31 | OYO | 4,614 |
| 32 | PLATEAU | 2,958 |
| 33 | RIVERS | 6,854 |
| 34 | SOKOTO | 478 |
| 35 | TARABA | 446 |
| 36 | YOBE | 214 |
| 37 | ZAMFARA | 797 |
| TOTAL |  | 124,684 |

| ANALYSIS OF NDL PRODUCTION. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2ND QUARTER 2023 | DIFFERENCE | % |
| 334 | -1,780 | -84% |
| 978 | 373 | 62% |
| 2,939 | 741 | 34% |
| 3,308 | -93 | -3% |
| 1,336 | 263 | 25% |
| 1,073 | 289 | 37% |
| 1,374 | 361 | 36% |
| 1,246 | 450 | 57% |
| 1,779 | 1,018 | 134% |
| 9,288 | 3,722 | 67% |
| 1,309 | 471 | 56% |
| 7,123 | 1,518 | 27% |
| 1,395 | 41 | 3% |
| 2,139 | 512 | 31% |
| 18,371 | 1,382 | 8% |
| 2,518 | -937 | -27% |
| 2,904 | 1,472 | 103% |
| 978 | -7 | -1% |
| 5,359 | 1,393 | 35% |
| 5,010 | 1,796 | 56% |
| 1,368 | 608 | 80% |
| 725 | 277 | 62% |
| 1,360 | 493 | 57% |
| 2,979 | 730 | 32% |
| 36,583 | 6,312 | 21% |
| 2,338 | 560 | 31% |
| 1,974 | 40 | 2% |
| 10,114 | 1,982 | 24% |
| 2,841 | 507 | 22% |
| 2,829 | 1,055 | 59% |
| 7,079 | 2,465 | 53% |
| 7,306 | 4,348 | 147% |
| 10,259 | 3,405 | 50% |
| 1,081 | 603 | 126% |
| 751 | 305 | 68% |
| 152 | -62 | -29% |
| 746 | -51 | -6% |
| 161,246 | 36,562 | 29% |

FRSC Statistical Digest

* * *

**Chart 8: National Driver License production**

# FRSC Statistical Digest

* * *

\[Image: Image23\]

Policy Research and Statistics

Table 11: RTC Cases on State Basis

| STATE | FATAL | SERIOUS | MINOR | TOTAL CASES | NUMBER INJURED | NUMBER KILLED | TOTAL CASUALTY | PEOPLE INVOLVED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abia | 3 | 6 | 3 | 12 | 22 | 3 | 25 | 78 |
| Adamawa | 5 | 51 | 1 | 57 | 175 | 5 | 180 | 301 |
| Akwa Ibom | 5 | 10 | 2 | 17 | 32 | 6 | 38 | 75 |
| Anambra | 10 | 11 | 13 | 34 | 60 | 12 | 72 | 273 |
| Bauchi | 33 | 66 | 1 | 100 | 399 | 84 | 483 | 656 |
| Bayelsa | 2 | 5 | 0 | 7 | 30 | 8 | 38 | 53 |
| Benue | 19 | 38 | 0 | 57 | 156 | 29 | 185 | 302 |
| Borno | 9 | 43 | 2 | 54 | 164 | 13 | 177 | 315 |
| Cross River | 9 | 15 | 3 | 27 | 85 | 22 | 107 | 206 |
| Delta | 9 | 13 | 6 | 28 | 84 | 17 | 101 | 224 |
| Ebanyi | 15 | 29 | 4 | 48 | 97 | 43 | 140 | 294 |
| Edo | 27 | 28 | 16 | 71 | 222 | 50 | 272 | 724 |
| Ekiti | 6 | 17 | 5 | 28 | 51 | 9 | 60 | 117 |
| Enugu | 13 | 25 | 6 | 44 | 129 | 40 | 169 | 284 |
| FCT | 52 | 214 | 54 | 320 | 653 | 65 | 718 | 1713 |
| Gombe | 17 | 42 | 1 | 60 | 220 | 30 | 250 | 388 |
| Imo | 6 | 11 | 3 | 20 | 37 | 8 | 45 | 120 |
| Jigawa | 29 | 77 | 1 | 107 | 291 | 53 | 344 | 591 |
| Kaduna | 61 | 117 | 12 | 190 | 755 | 119 | 874 | 1489 |
| Kano | 22 | 60 | 5 | 87 | 272 | 46 | 318 | 556 |
| Katsina | 17 | 20 | 0 | 37 | 131 | 34 | 165 | 242 |
| Kebbi | 10 | 25 | 2 | 37 | 89 | 24 | 113 | 207 |
| Kogi | 31 | 68 | 8 | 107 | 360 | 57 | 417 | 995 |
| Kwara | 18 | 55 | 4 | 77 | 288 | 37 | 325 | 633 |
| Lagos | 35 | 58 | 45 | 138 | 209 | 52 | 261 | 689 |
| Nasarawa | 31 | 167 | 10 | 208 | 532 | 55 | 587 | 1108 |
| Niger | 39 | 107 | 4 | 150 | 499 | 78 | 577 | 1042 |
| Ogun | 67 | 172 | 44 | 283 | 621 | 97 | 718 | 1777 |

FRSC Statistical Digest

* * *

\[Image: Image23\]

Chart 9: RTC Cases on State Basis

FRSC Statistical Digest

* * *

Special Duties and External Relations

Table 12:Partnership Analysis of Government Agencies and NGO

| ZONES | COMMAND | GOVT AGENCIES | NGOs | CORPORATE ORGs | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSHQ ABUJA | RSHQ ABUJA | 16 | 19 | 25 | 60 |
| RS 1 KADUNA | RS1.1 KADUNA | 57 | 5 | 6 | 68 |
| RS1.2 KANO | 27 | 9 | 12 | 48 |  |
| RS1.3 KATSINA | 4 | 1 | 15 | 20 |  |
| RS1.4 JIGAWA | 5 | 4 | 34 | 43 |  |
| RS 2 LAGOS | RS2.1 LAGOS | 6 | 2 | 17 | 25 |
| RS2.2 OGUN | 24 | 48 | 17 | 89 |  |
| RS 3 YOLA | RS3.1 ADAMAWA | 64 | 3 | 6 | 73 |
| RS3.2 GOMBE | 21 | 0 | 7 | 28 |  |
| RS3.3 TARABA | 9 | 0 | 5 | 14 |  |
| RS 4 JOS | RS4.1 PLATEAU | 13 | 23 | 11 | 47 |
| RS4.2 BENUE | 17 | 1 | 5 | 23 |  |
| RS4.3 NASSARAWA | 10 | 0 | 4 | 14 |  |
| RS 5 BENIN | RS5.1 EDO | 10 | 0 | 11 | 21 |
| RS5.2 DELTA | 22 | 1 | 1 | 24 |  |
| RS5.3 ANAMBRA | 4 | 0 | 2 | 6 |  |
| RS 6 P/H | RS6.1 RIVER | 21 | 3 | 14 | 38 |
| RS6.2 C/RIVER | 3 | 0 | 7 | 10 |  |
| RS6.3 A/IBOM | 17 | 1 | 23 | 41 |  |
| RS6.4 BAYELSA | 22 | 4 | 0 | 26 |  |
| RS 7 ABUJA | RS7.1 FCT | 14 | 6 | 11 | 31 |
| RS7.2 NIGER | 11 | 4 | 19 | 34 |  |
| RS 8 ILORIN | RS8.1 KWARA | 3 | 1 | 8 | 12 |
| RS8.2 EKITI | 25 | 4 | 7 | 36 |  |
| RS8.3 KOGI | 13 | 18 | 5 | 36 |  |
| RS 9 ENUGU | RS9.1 ENUGU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS9.2 EBONYI | 5 | 0 | 3 | 8 |  |
| RS9.3 ABIA | 7 | 0 | 6 | 13 |  |
| RS 9 ENUGU | RS9.4 IMO | 11 | 0 | 11 | 22 |
| RS10.1 SOKOTO | 2 | 2 | 0 | 4 |  |
| RS 10 SOKOTO | RS10.2 KEBBI | 11 | 3 | 3 | 17 |
| RS10.3 ZAMFARA | 65 | 8 | 14 | 87 |  |
| RS 11 OSOGBO | RS11.1 OSUN | 6 | 1 | 4 | 11 |
| RS11.2 ONDO | 8 | 1 | 8 | 17 |  |
| RS11.3 OYO | 6 | 0 | 47 | 53 |  |
| RS 12 BAUCHI | RS12.1 BAUCHI | 13 | 2 | 3 | 18 |
| RS12.2 BORNO | 13 | 4 | 6 | 23 |  |
| RS12.3 VOBE | 4 | 1 | 0 | 5 |  |
| TOTAL |  | 589 | 179 | 377 | 1145 |

* * *

\[Image: Image23\]

Chart 10: Partnership Analysis of Government Agencies and NGO

FRSC Statistical Digest

* * *

Table 13: Summary Of Activities Of National Community Post Crash Care
Initiative (NCPCCI) by Volunteers For Third Quarter 2022

| 2023 | NO.OF RESCUE CARRIED OUT | MEETINGS(MAX 27) | ATTENDANCE (MAX 540) | TRAINING(MAX 27) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APRIL | 16 | 3 | 58 | 3 |
| MAY | 3 | 2 | 43 | 2 |
| JUNE | 0 | 1 | 4 | 1 |
| TOTAL | 19 | 6 | 105 | 6 |

Chart 11 : Activities for Q2

* * *

Training
Table 5: Comparative Analysis Of November/December 2014

Table 14: NUMBER OF STAFF ON SPONSORSHIP

| S/N |  | NO OF STAFF ON SPONSORSHIP |
| --- | --- | --- |
| 1. | No of staff on sponsorship(Foreign) | 5 |
| 2. | No of staff on self-sponsorship(Foreign) | 01 |
| 3. | No of staff on sponsorship(Local) | 249 |
| 4. | No of staff given final approval for further studies2022 | 249 |
|  | TOTAL | 255 |

Table 15: NUMBER OF DRIVING SCHOOLS ACCREDITED

| S/N | MONTH | NUMBER OF SCHOOLS |
| --- | --- | --- |
| 1. | APRIL | 02 |
| 2. | MAY | 48 |
| 3. | JUNE | 0 |
| TOTAL=50 |  |  |

Table 16: NUMBER OF ENROLLED TRAINEES

| S/N | MONTHS | NUMBER OF ENROLLED TRAINEES |
| --- | --- | --- |
| 1 | APRIL | 44,739 |
| 2 | MAY | 53,687 |
| 3 | JUNE | 45.376 |
| TOTAL=143,802 |  |  |

Table 17: NUMBER OF GRADUATED TRAINEES

| S/N | MONTHS | NUMBER OF GRADUATED TRAINEE |
| --- | --- | --- |
| 1 | APRIL | 34658 |
| 2 | MAY | 43594 |
| 3 | JUNE | 42288 |
|  | Total | 120540 |

* * *

## SUMMARY OF 4TH QUARTER 2022 ANALYSIS

## No of Staff on Sponsorship (local/Foreign)…………………………….. ………………5

## No of Staff Trained on Virtual and Physical (Local)………………………………85

## No of Staff given final approval for Further Studies ……………………….255

## No of Driving School Registered…………………………………………….…………………..66

## No of Driving School Accredited …………………………………………..…………………..50

## No of Trainee drivers enrolled ………………………………………………………..143,802

## No of Trainee drivers Graduated………………………………………………………12,0540

## No of Drivers Trained By Field Command……………………………………………….…75

# FRSC Statistical Digest

* * *

TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

Table 18: Number of FRSC Vehicles

| Purpose | Field |
| --- | --- |
| Patrol | 776 |
| Admin | 66 |
| Ambulances | 140 |
| Tow Trucks | 29 |
| Total | 1011 |

| RSHQ | Total |
| --- | --- |
| 110 | 886 |
| 124 | 190 |
| 17 | 157 |
| 24 | 53 |
| 230 | 1286 |

Table 19: Summary of FRSC Bikes

| Field Commands | RSHQ | Total |
| --- | --- | --- |
| 205 | 40 | 245 |

FRSC ESTATES

Number of staff quarters owned -18

Number of staff quarters rented -114

Total number of staff quarters -132

* * *

Corps Legal Office

Table 20: Summary of Activities

| S/N | SUBJECT MATTER |
| --- | --- |
| a. | Number of Mobile Court sessions conducted within the quarter |
| b. | Number of Offenders Prosecuted Number of Offenders convicted Number of Offenders Acquitted |
| c. | Number of Civil cases pending in Courts |
| d. | Number of cases won/ lost in regular courts |
| e. | Number of Criminal cases prosecuted the Corps |
| f. | Number of Civil cases on Appeal |
|  | Number of cases settled via ADR |
| g. | Number of Commands that conduct auction in the quarter under review |
| h. | Number of MOUs, Tenancy Agreements and other Consultancy agreements prepared and executed. |
| i. | Number Of Disciplinary cases reviewed for the quarter. |

|  | 1st Quarter2023 | 2ndQuarter2023 |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 |
|  | 54241329 | 68626 |
| Regular | 48 | 48 |
| Dilar | 0 Civil caseswon2 Civil CaseLost | 2 Civil caseswere wonnone lost |
| Reed by | 60 | 125 |
