# FRSC STATISTICAL DIGEST

* * *

## Publisher Dauda Ali Biu, FCNA, CPA

## Corps Marshal,

# Editorial Board

### Editor-in-Chief

## ACM AB Datsama, fsi

### Editor(s) CC BM Tunau (CC Statistics)

### DCC AH Ibrahim (DCC Ops. Statistics)

### Asst. Editor/Graphics SRC M Umar (PRS)

### Secretary RC SO Egbujiobi (CS)

### Members CC A Oki (MVA)

### SRC SO Olasupo (AHR) CRC O Olivia (CLA)

### SRC DO Ayeni (OPS) SRC IA Alkali (F&A)

### SRC S Ogiri (CPEO) SRC IO Hassan(SERVICOM)

### SRC MB Zaki(TRG) SRC C Agbo(COSEN)

### SRC E Ogbole (CTSO) RC M Ndifon (PRS)

### RC IO Adesegun (CP) ARC OI Aluko(CMRS)

### FRSC Statistical Digest

* * *

# Nigeria Road Safety Strategy II (NRSS II)

## Given the successes recorded after an appraisal of the implementation of the

## Nigeria Road Safety Strategy I (NRSS 2014-2018), the NRSS II (2021-2030) was

## produced to address the current overlaps while streamlining the current roles

## and responsibilities of all relevant stakeholders in order to consolidate and

## further sustain the achievements recorded in the maiden edition which

## effectively brought up well articulated course of Road Safety Management in

## Nigeria. The clarion call to develop the second edition of NRSS (2021-2030)

## therefore behooves on all well-meaning persons, government at all levels, corporate organizations, non-governmental organizations, international

## communities and stakeholders to collectively work together as a team in

## ensuring that the path towards ending the carnage on our road is aggressively

## pursued and achieved. Furthermore, the NRSS II specifically provides the

## platform for more coordinated attention on Child Road Safety in Nigeria. Road

Traffic Injury is a leading cause of death and disability in children as over 40% of

## the Nigeria population is aged 0-14, which makes safety of the children a

## critical focus in NRSS II (2021-2030). More so, this strategy document will put

## the safety of children on the road at the forefront in Nigeria. In pursuing this,

## priority will be given to the United Nations Sustainable Development Goals

## (UN-SDGs) which include targets for 2030 as; reducing road traffic fatalities by

## 50% and provide access to safe, affordable, accessible and sustainable

## transport system for all. Meanwhile, as the lead agency, the Corps will from

## time to time seek the support of relevant stakeholders and motoring public to

## forestall every ugly incidence that had been nagging the progress and retarding

## the economic development of the Nation due to Road Traffic Crashes. The NRSS

## II (2021-2030) when conscientiously implemented through extensive and encompassing stakeholders’ sensitization and enlightenment programme

## (which will be developed and carried out across the Federation) will build upon

## the background successes of the NRSS I (2014-2018), and thereby advance the

## course of Road Safety campaign in creating safe motoring environment for all.

## ACM ACM Aliyu B. Datsama, fsi Assistant Corps Marshal

## ACM Policy, Research and Statistics

### FRSC Statistical Digest

* * *

TABLE OF CONTENTS

| SN | Departments |
| --- | --- |
| 1 | Operations |
| 2 | Administration And Human Resource |
| 3 | Finance And Accounts |
| 4 | Motor Vehicle Administration |
| 5 | Policy Research and Statistics |
| 6 | Special Duties and External Relations |
| 7 | Training |
| 8 | Technical Services Department |
| 9 | Corps Legal Office |
| 10 | Corps Public Education Office |
| 11 | Corps Medical And Rescue Services |
| 12 | Corps Transport Standardization Of |
| 13 | Corps Secretary |
| 14 | Corps Provost |
| 15 | SERVICOM |
| 16 | Corps Safety Engineering |

|  | Abbreviation | Page |
| --- | --- | --- |
|  | OPS | 5 |
| s | AHR | 7 |
|  | F&A | 9 |
|  | MVA | 12 |
|  | PRS | 15 |
| s | SDER | 17 |
|  | TRG | 20 |
|  | TSD | 22 |
|  | CLO | 23 |
|  | CPEO | 28 |
|  | CMRS | 29 |
| fice | CTSO | 30 |
|  | CS | 33 |
|  | CP | 34 |
|  |  | 35 |
|  | COSEN | 36 |

* * *

Operations

Table 1: Distribution Of FRSC Commands

| S/N | ZONE | ZONAL CMDS | SECTOR CMDS | UNIT CMDS | OUTPOSTS | TOTAL FORMATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSHQ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | RS1, Kaduna | 1 | 4 | 31 | 07 | 43 |
| 2 | RS2, Lagos | 1 | 2 | 24 | 09 | 36 |
| 3 | RS3, Yola | 1 | 3 | 11 | 0 | 15 |
| 4 | RS4, Jos | 1 | 3 | 20 | 4 | 28 |
| 5 | RS5, Benin | 1 | 3 | 22 | 5 | 31 |
| 6 | RS6, P/Harcourt | 1 | 4 | 14 | 2 | 21 |
| 7 | RS7, Gwarinpha | 1 | 2 | 22 | 12 | 37 |
| 8 | RS8, Ilorin | 1 | 3 | 23 | 5 | 32 |
| 9 | RS9, Enugu | 1 | 4 | 16 | 1 | 22 |
| 10 | RS10, Sokoto | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 |
| 11 | RS11, Osogbo | 1 | 3 | 25 | 5 | 34 |
| 12 | RS12, Bauchi | 1 | 3 | 13 | 0 | 17 |
|  | TOTAL | 12 | 37 | 233 | 54 | 336 |

Table 2: Total War on Critical offences

| S/N ZONE |  | TOTAL ARREST 1$^{ST}$Q | TOTAL ARREST 2$^{ND}$Q | TOTAL ARREST 3$^{rd}$Q | TOTAL ARREST 4$^{TH}$Q | GRAND TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS1 Kaduna | 2131 | 2,228 | 2686 | 2,012 | 9057 |
| 2 | RS2 Lagos | 1818 | 2,878 | 2719 | 1,874 | 9289 |
| 3 | RS3 Yola | 593 | 837 | 945 | 494 | 2869 |
| 4 | RS4 Jos | 1322 | 1,998 | 2101 | 1,335 | 6756 |
| 5 | RS5 Benin | 1213 | 1,314 | 1441 | 1,013 | 4981 |
| 6 | RS6 Port Harcourt | 1779 | 2,273 | 2550 | 966 | 7568 |
| 7 | RS7 Abuja | 1106 | 2,223 | 2459 | 1,474 | 7262 |
| 8 | RS8 | 1060 | 2,229 | 2118 | 1,202 | 6609 |
| 9 | RS9, Enugu | 450 | 750 | 673 | 683 | 2556 |
| 10 | RS10, Sokoto | 525 | 1,058 | 1177 | 732 | 3492 |
| 11 | RS11, Osogbo | 1281 | 2,532 | 2390 | 1,694 | 7897 |
| 12 | RS12 Bauchi | 957 | 1,359 | 1340 | 1,084 | 4740 |
|  | TOTAL | 14,235 | 22,079 | 22,599 | 14,565 | 73478 |

* * *

Table 3: SUMMARY OF OFFENDERS/OFFENCES

| S/N | ZONE | TOTAL OFFENDERS | % | TOTAL OFFENCES | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RS1, Kaduna | 3737 | 16 | 4118 | 16 |
| 2. | RS2, Lagos | 3481 | 15 | 4101 | 16 |
| 3. | RS3, Yola | 872 | 4 | 915 | 4 |
| 4. | RS4, Jos | 2071 | 9 | 2266 | 9 |
| 5. | RS5, Benin | 1621 | 7 | 1847 | 7 |
| 6. | RS6 Port Harcourt | 1342 | 6 | 1469 | 6 |
| 7. | RS7 Abuja | 2401 | 10 | 2548 | 10 |
| 8. | RS8, Ilorin | 1845 | 8 | 2012 | 8 |
| 9. | RS9, Enugu | 928 | 4 | 1075 | 4 |
| 10. | RS10, Sokoto | 936 | 4 | 975 | 4 |
| 11. | RS11, Osogbo | 2414 | 10 | 2628 | 10 |
| 12. | RS12, Bauchi | 1715 | 7 | 1759 | 7 |
| TOTAL |  | 23363 | 100 | 25713 | 100 |

Chart 2: Chart Illustrating Offenders/Offences

* * *

Admin and Human Resources

Table 4: General Admin Activities

| S/N | Activity/Programme | No R |
| --- | --- | --- |
| a. | Application for Maternity leave | 69 |
| b. | Application for Permission to get Married | 217 |
| c. | Application for Change of Name | 11 |
| d. | Application for Annual Leave | 313 |
| e. | Application for Pass | 37 |
| f. | Total Incoming Mails | 3387 |
| g. | Total Outgoing Mails | 3177 |
| h. | NHF Passbook Update | 92 |
| i. | NHF Deceased | 5 |
| j. | Payment of NHF to Retirees | 65 |
| k. | Total number of Corps Members | 15 |
| l. | Total number of IT Students | 0 |

| Received | No Treated | No Outstanding |
| --- | --- | --- |
|  | 69 | 0 |
|  | 217 | 0 |
|  | 11 | 0 |
|  | 313 | 0 |
|  | 37 | 0 |
|  | 3387 | 0 |
|  | 3177 | 0 |
|  | 92 | 0 |
|  | 5 | 0 |
|  | 65 | 0 |
|  | 15 | 0 |
|  | 0 | 0 |

Chart 3: Chart Illustrating General Admin Activities Treated

FRSC Statistical Digest

* * *

Table 5: Disciplinary Cases Treated

| S/N | Activities/Punishments | No Recei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dismissal | 2 |
| 2 | Termination of Appointment | 1 |
| 3 | Reduction in Rank | 0 |
| 4 | Loss of Seniority | 0 |
| 5 | Suspension from Service | 0 |
| 6 | Place on Interdiction | 1 |
| 7 | Major Entry | 17 |
| 8 | Severe Reprimand | 64 |
| 9 | Warning Letter | 4 |
| 10 | Minor Entry | 0 |
| 11 | Reprimand | 0 |
| 12 | Query | 43 |
| 13 | Discharged | 0 |
| 14 | Appeal | 18 |
| 15 | FDP Cases received from CMDs | 59 |
| 16 | Summary Trials received | 76 |
| 17 | Review to CM | 61 |
| 18 | Discharge and Acquittal | 31 |
| 19 | Lifting of Interdiction | 0 |
| 20 | FDP Cases concluded | 15 |
| 21 | Number of FDP Sitting | 17 |
|  | TOTAL | 450 |

| Resided | No Treated | No Outstanding |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 0 |
|  | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 |
|  | 17 | 0 |
|  | 64 | 0 |
|  | 4 | 0 |
|  | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 |
|  | 43 | 0 |
|  | 0 | 0 |
|  | 18 | 0 |
|  | 59 | 0 |
|  | 76 | 0 |
|  | 61 | 0 |
|  | 31 | 0 |
|  | 0 | 0 |
|  | 15 | 0 |
|  | 17 | 0 |
|  | 450 | 0 |

Chart 4: Chart Illustrating Disciplinary Cases Treated

FRSC Statistical Digest

* * *

Finance and Accounts Department

Table 6: Incoming Requests For Variation Of Staff Salaries (Officers)

| INCOMING REQUESTS FOR VARIATION OF STAFF SALARIES(Officers) | NO. RECEIVED | NO.TREATED | ON-GOING |
| --- | --- | --- | --- |
| $1^{st}$ Quarter 2022 | 85 | 85 | 0 |
| 2^{nd}$ Quarter 2022 | 95 | 95 | 0 |
| 3^{rd}$ Quarter 2022 | 76 | 76 | 0 |
| 4^{th}$ Quarter 2022 | 71 | 71 | 0 |
| Total | 327 | 327 | 0 |

Chart 5: Chart Illustrating Requests For Variation Of Staff Salaries (Officers)
\[Image: Image19\]

* * *

\[Image: Image19\]

Table 7: Incoming Requests For Variation Of Staff Salaries (Marshals)

| INCOMING REQUESTS FOR VARIATION OF STAFF SALARIES(Marshals) | NO. RECEIVED | NO.TREATED | ON-GOING |
| --- | --- | --- | --- |
| 1stQuarter2022 | 302 | 302 | 0 |
| 2ndQuarter2022 | 260 | 260 | 0 |
| 3rdQuarter2022 | 434 | 434 | 0 |
| 4thQuarter2022 | 188 | 188 | 0 |
| Total | 1184 | 1184 | 0 |

Chart 6: Incoming Requests For Variation Of Staff Salaries (Marshals)

FRSC Statistical Digest

* * *

Table 8: Summary of Transfer Allowances Activities

| TRANSFER ALLOWANCE COMPUTATION | NO. RECEIVED | NO. COMPUTED | ON-GOING |
| --- | --- | --- | --- |
| $1^{st}$ Quarter 2022 | 73 | 73 | 0 |
| 2^{nd}$ Quarter 2022 | 321 | 321 | 0 |
| 3^{rd}$ Quarter 2022 | 4716 | 4716 | 0 |
| 4^{th}$ Quarter 2022 | 9920 | 9920 | 0 |
| Total | 1530 | 1530 | 0 |

Chart 7: Summary of Transfer Allowances Activities

* * *

Motor Vehicle Administration

Table 9: Showing The Breakdown Of Number Plates Produced In
Oct., Nov., Dec., 2022

| S/N | Category | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Government Motor Vehicle | 99 | 289 | 549 | 937 |
| 2 | Government Articulated | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Private Motor Vehicle | 27,187 | 32,034 | 32,327 | 91,548 |
| 4 | Commercial Motor Vehicle | 9,733 | 7,224 | 5,330 | 22,287 |
| 5 | Articulated | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Fancy | 52 | 71 | 36 | 159 |
| 7 | Out of Series | 10 | 3 | 13 | 26 |
| 8 | Military/Paramillitary | 118 | 43 | 30 | 191 |
| 9 | FG | 242 | 699 | 282 | 1,223 |
| 10 | Diplomatic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gov fan | 3 | 17 | 23 | 43 |
| 13 | Dealer | 285 | 38 | 58 | 381 |
|  | Sub Total | 37,744 | 40,418 | 38,648 | 116,810 |
| Motorcycle |  |  |  |  |  |
| 1 | Government Motor Cycle | 3 | 4 | 241 | 248 |
| 2 | Private Motor Cycle | 15,557 | 14,634 | 11,877 | 42,068 |
| 3 | Commercial Motor Cycle | 19,883 | 21,216 | 14,171 | 55,270 |
| 4 | Military/Paramillitary Motor Cycle | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Fancy | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | FG | 0 | 17 | 3 | 20 |
| 7 | Dealer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 35,443 | 35,875 | 26,296 | 97,614 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Motor Vehicle | 3 | 31 | 7 | 41 |
| 2 | Motor Cycle | 4 | 3 | 0 | 7 |
|  | Sub Total | 7 | 34 | 7 | 48 |
| Total Production |  |  |  |  | 0 |
| a | Motor Vehicle | 37,744 | 40,418 | 38,648 | 116,810 |
| b | Motorcycle | 35,443 | 35,875 | 26,296 | 97,614 |
| c | Reprint | 7 | 34 | 7 | 48 |
|  | Grand Total | 73,194 | 76,327 | 64,951 | 214,472 |

* * *

Table 10: Table Showing National Drivers License (NDL) Production By
State and it’s Comparative Analysis

TABLE 6 :3TH QUARTER 2022 & 4TH QUARTER 2022 COMPARATIVE ANALYSIS OF NDL PRODUCTION.
S/

| S/N | STATE | 3RD QUARTER 2022 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABIA | 4,137 |
| 2 | ADAMAWA | 1,502 |
| 3 | AKWA-IBOM | 3,658 |
| 4 | ANAMBRA | 6,222 |
| 5 | BAUCHI | 1,928 |
| 6 | BAYELSA | 2,895 |
| 7 | BENUE | 2,195 |
| 8 | BORNO | 2,205 |
| 9 | CROSS RIVER | 1,932 |
| 10 | DELTA | 17,218 |
| 11 | EBONYI | 1,384 |
| 12 | EDO | 11,412 |
| 13 | EKITI | 2,017 |
| 14 | ENUGU | 5,613 |
| 15 | FCT | 26,376 |
| 16 | GOMBE | 1,500 |
| 17 | IMO | 6,135 |
| 18 | JIGAWA | 751 |
| 19 | KADUNA | 9,884 |
| 20 | KANO | 8,878 |
| 21 | KATSINA | 1,574 |
| 22 | KEBBI | 508 |
| 23 | KOGI | 2,478 |
| 24 | KWARA | 3,767 |
| 25 | LAGOS | 68,482 |
| 26 | NASARAWA | 3,352 |
| 27 | NIGER | 2,843 |
| 28 | OGUN | 22,579 |
| 29 | ONDO | 5,427 |
| 30 | OSUN | 4,669 |
| 31 | OYO | 15,629 |
| 32 | PLATEAU | 4,726 |
| 33 | RIVERS | 14,990 |
| 34 | SOKOTO | 1,045 |
| 35 | TARABA | 595 |
| 36 | YOBE | 1,229 |
| 37 | ZAMFARA | 589 |
| TOTAL |  | 272,324 |

| 4TH QUARTER 2022 | DIFFERENCE | % |
| --- | --- | --- |
| 4,846 | 709 | 17% |
| 2,125 | 623 | 41% |
| 4,278 | 620 | 17% |
| 7,129 | 907 | 15% |
| 2,249 | 321 | 17% |
| 2,084 | -811 | -28% |
| 2,224 | 29 | 1% |
| 2,240 | 35 | 2% |
| 1,934 | 2 | 0% |
| 14,268 | -2,950 | -17% |
| 1,527 | 143 | 10% |
| 11,218 | -194 | -2% |
| 2,082 | 65 | 3% |
| 5,277 | -336 | -6% |
| 26,504 | 128 | 0% |
| 1,623 | 123 | 8% |
| 3,736 | -2,399 | -39% |
| 972 | 221 | 29% |
| 9,339 | -545 | -6% |
| 7,832 | -1,046 | -12% |
| 1,293 | -281 | -18% |
| 590 | 82 | 16% |
| 1,780 | -698 | -28% |
| 3,496 | -271 | -7% |
| 69,332 | 850 | 1% |
| 3,026 | -326 | -10% |
| 2,794 | -49 | -2% |
| 18,773 | -3,806 | -17% |
| 4,196 | -1,231 | -23% |
| 4,057 | -612 | -13% |
| 12,814 | -2,815 | -18% |
| 4,056 | -670 | -14% |
| 15,023 | 33 | 0% |
| 1,150 | 105 | 10% |
| 761 | 166 | 28% |
| 1,116 | -113 | -9% |
| 442 | -147 | -25% |
| 258,186 | -14,138 | -5% |

* * *

\[Image: Image19\]

Chart 8: National Driver License production

* * *

Policy Research and Statistics

Table 11: RTC Cases on State Basis

| STATE | TOTAL CASES | NUMBER INJURED | NUMBER KILLED | PEOPLE INVOLVED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abia | 33 | 89 | 9 | 209 |
| Adamawa | 34 | 117 | 3 | 213 |
| Akwa Ibom | 23 | 75 | 9 | 164 |
| Anambra | 40 | 121 | 20 | 344 |
| Bauchi | 122 | 523 | 94 | 888 |
| Bayelsa | 8 | 17 | 1 | 27 |
| Benue | 73 | 225 | 16 | 395 |
| Borno | 39 | 207 | 22 | 375 |
| Cross River | 39 | 81 | 17 | 257 |
| Delta | 48 | 174 | 25 | 306 |
| Ebonyi | 55 | 118 | 17 | 368 |
| Edo | 63 | 142 | 28 | 487 |
| Ekiti | 19 | 40 | 16 | 101 |
| Enugu | 56 | 157 | 18 | 481 |
| FCT | 482 | 791 | 109 | 2103 |
| Gombe | 115 | 363 | 9 | 656 |
| Imo | 31 | 97 | 4 | 235 |
| Jigawa | 179 | 624 | 46 | 1043 |
| Kaduna | 205 | 810 | 164 | 1728 |
| Kano | 120 | 411 | 57 | 781 |
| Katsina | 36 | 169 | 77 | 278 |
| Kebbi | 44 | 186 | 39 | 391 |
| Kogi | 138 | 413 | 36 | 1287 |
| Kwara | 91 | 252 | 30 | 632 |
| Lagos | 167 | 268 | 57 | 808 |
| Nasarawa | 234 | 580 | 78 | 1216 |
| Niger | 145 | 553 | 41 | 1075 |
| Ogun | 301 | 663 | 102 | 1737 |
| Ondo | 109 | 247 | 59 | 593 |
| Osun | 101 | 319 | 30 | 795 |
| Oyo | 165 | 423 | 84 | 984 |
| Plateau | 84 | 254 | 32 | 522 |
| Rivers | 26 | 43 | 9 | 156 |
| Sokoto | 37 | 148 | 38 | 259 |
| Taraba | 68 | 192 | 8 | 361 |
| Yobe | 57 | 237 | 60 | 423 |
| Zamfara | 30 | 103 | 12 | 174 |
| TOTAL | 3617 | 10232 | 1476 | 22852 |

* * *

\[Image: Image19\]

Chart 9: RTC Cases on State Basis

FRSC Statistical Digest

* * *

Special Duties and External Relations

Table 12:Partnership Analysis of Government Agencies and NGO

| ZONES | COMMAND | GOVT AGENCIES | NGOs | CORPORATE ORGs | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSHQ ABUJA | RSHQ ABUJA | 42 | 103 | 16 | 161 |
| RS 1 KADUNA | RS1.1 KADUNA | 14 | 8 | 8 | 30 |
| RS1.2 KANO | 15 | 1 | 6 | 22 |  |
| RS1.3 KATSINA | 4 | 1 | 15 | 20 |  |
| RS1.4 JIGAWA | 22 | 6 | 3 | 31 |  |
| RS 2 LAGOS | RS2.1 LAGOS | 6 | 2 | 17 | 25 |
| RS2.2 OGUN | 24 | 0 | 40 | 64 |  |
| RS 3 YOLA | RS3.1 ADAMAWA | 64 | 3 | 6 | 73 |
| RS3.2 GOMBE | 21 | 0 | 7 | 28 |  |
| RS3.3 TARABA | 9 | 0 | 5 | 14 |  |
| RS 4 JOS | RS4.1 PLATEAU | 12 | 0 | 14 | 26 |
| RS4.2 BENUE | 17 | 1 | 5 | 23 |  |
| RS4.3 NASSARAWA | 10 | 0 | 4 | 14 |  |
| RS 5 BENIN | RS5.1 EDO | 10 | 0 | 11 | 21 |
| RS5.2 DELTA | 11 | 0 | 0 | 11 |  |
| RS5.3 ANAMBRA | 7 | 0 | 68 | 75 |  |
| RS 6 P/H | RS6.1 RIVER | 21 | 3 | 14 | 38 |
| RS6.2 C/RIVER | 3 | 0 | 7 | 10 |  |
| RS6.3 A/IBOM | 11 | 1 | 7 | 19 |  |
| RS6.4 BAYELSA | 22 | 4 | 0 | 26 |  |
| RS 7 ABUJA | RS7.1 FCT | 14 | 6 | 11 | 31 |
| RS7.2 NIGER | 1 | 10 | 10 | 21 |  |
| RS 8 ILORIN | RS8.1 KWARA | 3 | 1 | 8 | 12 |
| RS8.2 EKITI | 25 | 4 | 7 | 36 |  |
| RS8.3 KOGI | 13 | 18 | 5 | 36 |  |
| RS 9 ENUGU | RS9.1 ENUGU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS9.2 EBONYI | 5 | 0 | 3 | 8 |  |
| RS9.3ABIA | 7 | 0 | 6 | 13 |  |
| RS9.4 IMO | 11 | 0 | 11 | 22 |  |
| RS 10 SOKOTO | RS10.1 SOKOTO | 2 | 2 | 0 | 4 |
| RS10.2 KEBBI | 11 | 3 | 3 | 17 |  |
| RS10.3 ZAMFARA | 65 | 8 | 14 | 87 |  |
| RS 11 OSOGBO | RS11.1 OSUN | 6 | 1 | 4 | 11 |
| RS11.2 ONDO | 8 | 1 | 8 | 17 |  |
| RS11.3 OYO | 6 | 0 | 47 | 53 |  |
| RS 12 BAUCHI | RS12.1 BAUCHI | 5 | 0 | 3 | 8 |
| RS12.2 BORNO | 11 | 0 | 8 | 19 |  |
| RS12.3 YOBE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| TOTAL |  | 576 | 187 | 401 | 1172 |

FRSC Statistical Digest

* * *

Chart 10: Partnership Analysis of Government Agencies and NGO

* * *

Table 13: Summary Of Activities Of National Community Post Crash Care
Initiative (NCPCCI) by Volunteers For Third Quarter 2022

| 2022 | NO.OF RESCUE CARRIED OUT | MEETINGS (MAX 27) | ATTENDANCE (MAX 540) | TRAINING (MAX 27) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCT. | 12 | 14 | 30 | 0 |
| NOV. | 15 | 4 | 43 | 2 |
| DEC. | 15 | 3 | 32 | 1 |
| TOTAL | 43 | 21 | 105 | 3 |

Chart 11 : Activities for Q4

* * *

Training
Table 5: Comparative Analysis Of November/December 2014

Table 14: NUMBER OF STAFF ON SPONSORSHIP

| S/N |  | NO OF STAFF ON SPONSORSHIP |
| --- | --- | --- |
| 1. | No of staff on sponsorship(Foreign) | 2 |
| 2. | No of staff on self-sponsorship(Foreign) | 320 |
| 3. | No of staff on sponsorship(Local) | 2 |
| 4. | No of staff given final approval for further studies2022 | 85 |
|  | TOTAL | 409 |

Table 15: NUMBER OF DRIVING SCHOOLS ACCREDITED

| S/N | MONTH | NUMBER OF SCHOOLS |
| --- | --- | --- |
| 1. | OCTOBER | 0 |
| 2. | NOVEMBER | 65 |
| 3. | DECEMBER | 0 |
| TOTAL=65 |  |  |

Table 16: NUMBER OF ENROLLED TRAINEES

Table 17: NUMBER OF GRADUATED TRAINEES

| S/N | MONTHS | NUMBER OF ENROLLED TRAINEES |
| --- | --- | --- |
| 1 | OCTOBER | 41,293 |
| 2. | NOVEMBER | 50,467 |
| 3. | DECEMBER | 55,587 |
| TOTAL=147,347 |  |  |

| S/N | MONTHS | NUMBER OF GRADUATED TRAINEE |
| --- | --- | --- |
| 1 | OCTOBER | 50,693 |
| 2. | NOVEMBER | 43,493 |
| 3. | DECEMBER | 27,895 |
| TOTAL=122,081 |  |  |

* * *

## SUMMARY OF 4TH QUARTER 2022 ANALYSIS

No of Staff on Sponsorship (local/Foreign)………………………………………... 284 No of Staff Trained on Virtual and Physical (Local)………………………………25 No of Staff given final approval for Further Studies ………..…………………..271 No of Driving School Registered……………………………………………………….…124 No of Driving School Accredited …………………………………………………………..65 No of Trainee drivers enrolled ……………………………………………………………147,347 No of Trainee drivers Graduated………………………………………………………..…122,081 No of Riders/Drivers Trained By FRSC ………………………………………………….444 No of Drivers Trained By Field Command……………………………………………..4187

# FRSC Statistical Digest

* * *

TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

Table 18: Number of FRSC Vehicles

| Purpose | Field |
| --- | --- |
| Patrol | 774 |
| Admin | 59 |
| Ambulances | 141 |
| Tow Trucks | 29 |
| Total | 1003 |

| RSHQ | Total |
| --- | --- |
| 65 | 839 |
| 130 | 189 |
| 12 | 153 |
| 16 | 45 |
| 223 | 1226 |

Table 19: Summary of FRSC Bikes

| Field Commands | RSHQ | Total |
| --- | --- | --- |
| 204 | 40 | 244 |

FRSC ESTATES
Number of staff quarters owned-

| Number of staff quarters owned | 19 |
| --- | --- |
| Number of staff quarters rented | 114 |
| Total number of staff quarters | 133 |

* * *

Corps Legal Office

Table 20: Summary of Activities

| S/N | SUBJECT MATTER | 1stQuarters |
| --- | --- | --- |
| a. | Number of Mobile Court sessions conducted within the quarter | 5 |
| b. | Number of Offenders Prosecuted Number of Offenders convicted Number of Offenders Acquitted | 34726186 |
| c. | Number of Civil cases pending in regular Courts | 96 |
| d. | Number of cases won/ lost in regular courts | 10 civil cases won6 No civil cases lost |
| e. | Number of Criminal cases prosecuted by the Corps | 63 |
| f. | Number of Civil cases on Appeal | 27 |
|  | Number of cases settled via ADR | Nil |
| g. | Number of Commands that conducted auction in the quarter under review. | 4 |
| h. | Number of MOUs, Tenancy Agreements and other Consultancy agreements prepared and executed. | 43 prepare50 Execute |
| i. | Number Of Disciplinary cases reviewed for the quarter. | 40 |

| Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 9 | 3 | 23 |
|  | 312 |  |  |  |
| 286 |  |  |  |  |
| 26 | 674 |  |  |  |
| 550 |  |  |  |  |
| 124 | 542 |  |  |  |
| 413 |  |  |  |  |
| 29 | 1875 |  |  |  |
|  | 106 | 101 | 106 | 1510 |
|  | 3 Civil cases won |  |  |  |
| No Civil Case Lost | 3 wom |  |  |  |
| 3 lost | 3 |  |  |  |
| 1 | 265 |  |  |  |
|  | 62 | 58 | 60 | 409 |
|  | 27 | 25 | 28 | 16 |
|  | Nil | 1 | 1 | 9 |
|  | 1 | 1 | 2 | 243 |
| Prepared |  |  |  |  |
| Executed | 43 prepared |  |  |  |
| 53 Executed | 37 prepared |  |  |  |
| 36 Executed | 43 prepared |  |  |  |
| 30 Executed | 107 |  |  |  |
|  | 76 | 59 | 76 | 2 |

FRSC Statistical Digest

* * *

Corps Medical and Rescue Office
\[Image: Image19\]

| S/N | COMMAND | SUMMARY OF RTC PATIENTS | SUMMARY OF NON RTC PATIENTS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS1.16 KAKAU | 97 | 108 |
| 2 | RS1.17/BYERO | 39 | 60 |
| 3 | RS1.25 CHIROMAWA | 5 | 125 |
| 4 | RS1.33 KOZA | 6 | 83 |
| 5 | RS1.34 MALFASHI | 24 | 112 |
| 6 | RS2.2 ITORI | 11 | 166 |
