# ICAO Carbon Emissions Calculator Methodology

# Version 13.1

# Aug 2024

* * *

# Table of Contents

## 1 INTRODUCTION ... 3

## 2 METHODOLOGICAL APPROACH ... 3

## 3 CALCULATION PROCEDURE ... 3

## 4 DATA SOURCES ... 6

4.1 FUEL DATA ... 6
4.2 TRIP DISTANCE ... 7
4.3 AIRCRAFT TYPE ... 7
4.4 PASSENGER LOAD FACTOR AND PASSENGER TO CARGO FACTOR ... 7
4.5 CABIN CLASS ... 8
**5 DISCUSSION OF SENSITIVITIES ... 8** **6 MAINTENANCE REQUIREMENTS OF THE ICAO METHODOLOGY ... 9** **7 OPTIONS FOR CARRIER SPECIFIC ACCURACY IMPROVEMENTS ... 9** **APPENDIX A: LOAD FACTORS BY ROUTE GROUP ... 11** **APPENDIX B: EQUIVALENT AIRCRAFT MAPPING (BASED ON AIRCRAFT CURRENTLY IN-SERVICE) ... 13** **APPENDIX C: ICAO FUEL CONSUMPTION TABLE ... 16** **APPENDIX D: AIRPORT CODES MAPPED TO CITY CODES ... 23**

* * *

# Introduction

## This document presents an internationally approved methodology developed for estimating

the amount of carbon emissions (CO2) generated by a passenger in a flight, for use in carbon

## offsetting programmes. It provides information on the methodological approach and details

## the assumptions underlying the generic factors employed by the ICAO Carbon Emissions

## Calculator (ICEC). The methodology is provided in an open-source format facilitating

## individual air carriers that may wish to customize it with their own data.

## The document includes a general description of the method adopted by ICAO in order to

## estimate the CO2 emissions of a flight (Section 2); the detailed calculation process

## implemented in the ICEC (Section 3); a description and analysis of the data inputs used

## (Section 4); a demonstration of the data coverage and sensitivity (Sections 5 and 6); and

the steps needed to be taken by a company wishing to customize the calculator with its own

## data set (Section 7).

# 2 Methodological Approach

## The ICAO methodology employs a distance-based approach to estimate an individual’s

## aviation emissions using data currently available on a range of aircraft types. To implement

## this methodology, ICAO has developed fuel formulas and it is committed to continuously

## monitor and seek improvements in the data used, to obtain better emissions estimation.

## The ICAO methodology has been designed to require a minimum amount of input

## information from the user regarding the concerned flight. It employs industry averages for

## the various factors which contribute to the calculation of the emissions associated with the

## individual passenger’s air travel. As passengers’ aviation emissions are affected by

## continuously changing variables specific to each flight, it is necessary to develop average

## factors to account for the effect of these flight parameters. While these factors cannot be

## captured on a flight-specific basis, this methodology considers them for the purpose of

## developing a more robust estimation of flight emissions and educating the public and the

## industry as to how these factors affect an individual passengers’ emissions amount.

The ICEC requires that the user input the airports of origin and destination for a direct through flight (i.e. a flight which does not have a change of the flight number). This is

## then compared with the published scheduled flights to obtain the aircraft types used to

## serve the two airports concerned and the number of departures per aircraft. Each aircraft is

## then mapped into one of the 336 equivalent aircraft types to calculate the fuel

## consumption for the trip based on the Great Circle Distance (GCD) between the two airports

## involved in the journey. The passenger load factor and the passenger to cargo factor,

## obtained from traffic and operational data collected by ICAO, are then applied to obtain the

## proportion of total fuel used which can be attributed to the passengers carried. The system

## then calculates the average fuel consumption for the journey weighted by the frequency of

departure of each equivalent aircraft type. The result is then multiplied by 3.16 to obtain the

## amount of CO2 (in kg) footprint attributed to each passenger travelling between those two airports.

# 3 Calculation Procedure

## ICAO used this methodology to develop the ICEC using a database constructed from

several data sources. From the diagram below, we identify the following information used as input to the calculator:

* * *

The general methodology used by the ICEC can be described with the following steps, with
references to the diagram above:

User input (1) – The user enters the origin and destination airports along with the cabin
class (economy, premium economy, business or first) he travels in. The database is
searched for all flights, direct or non-direct, serving that city-pair. However, the tool does not
compute total emissions for journeys with different flight numbers (connecting flights). To do
this, the user can choose to build a total by calculating each of the journey legs emissions
separately and adding them up. The origin and destination database includes individual
routings for single flight numbers with multiple stops. Hence the passenger does not need
to know, nor input the full itinerary of the flight. Code share flights are treated as a single
flight. This avoids a possible double counting of flight departures that would otherwise affect
the calculations.

City Pair (2) & Scheduled flights (5) – Obtained from the global airline schedules data in
the official airline guide (OAG).The flight schedule data are based on the latest available
information and are updated on a two-month’s basis.

GCD (3) – The ICAO Location Indicators database contains the longitude and latitude
1
coordinates for the airports. From these coordinates the Great Circle Distance (GCD) is
then calculated and corrected by a factor depending on the distance between the two
airports concerned. See section 4.2 for more details.

Aircraft mapping (6) – From the scheduled flights (OAG) database, the scheduled aircraft
is identified and linked to the aircraft fuel consumption database based on ICAO Fuel
Consumption Formula (see Appendix C). When the scheduled aircraft is not in the
database, the aircraft is mapped into one of the 336 equivalent aircraft types existing in the
aircraft fuel consumption database. Appendix B provides the details of this mapping. This
allows estimation of the total fuel use on each route serving the user-defined city-pair.

1
The Great Circle Distance it is the shortest path between two points on the surface of a sphere

* * *

Weighted Fuel burn vs Distance (7) – The fuel burn (kg) to flight distance (km) relationship
is extrapolated from the ICAO Fuel Consumption Formula. The factors considered include
passenger load factor, proportion of the overall payload represented by passenger traffic
(passenger to cargo load factor), flight distance, block hour, types and frequencies of the
equivalent aircraft flown. The amount of fuel used on a route is the weighted average of total
fuel burnt based on the frequencies of the scheduled aircraft types flown.

Cabin class data (8) – Depending on user selection for the cabin class (economy, premium
economy, business or first) and where the selected class is available, a multiplicative cabin
class factor “Yseat” is calculated and applied to the fuel burn to adjust the CO2 (kg) per
passenger.

\\mathrm{C O\_{2}}

Yseat factor – The Yseat factor represents the ratio between the surface for a specific
seat divided by the minimum surface for a seat (usually an “economy” seat) on-board a
specific aircraft type and for a specific airline. For example, if the Yseat factor for a
business class seat is equal to three then the surface of the business seat is three times
the surface of the “economy” seat. For this implementation, a dataset from Ch-Aviation
containing the specified cabin configuration of the OAG carrier was obtained.

(begin1}\ {array(1l);b b r e a s t,r a t i o\_{i}=\\frac{M a x;a b r e a s t;i n;t h e;a l r c r a f t}{A b r e a s t\_,!};,;;;w h e r e;i;t s;t h e;c a b i n;c l a s s.}\\end{array}

The abreast ratio returns a relative seat width based on the maximum abreast seat
configuration within an aircraft type. For example, in the A330-300, the maximum abreast
seat configuration is eight (8) seats and the width of each seat in this cabin class is
assumed equal to one (1). If the business class configuration has an abreast seat
configuration of four (4) seats than the relative width of the business class seat will be
two (2).

\ (2)\ S u r f a c e\_{t}=,b b r e a s t,r a t t o\_{t}\ \ ,i t c c c\_\_{t t}\ ,\ \ w\ e r e\ i,i s,t h e,c a b i n,c l a s s.

Knowing the relative width for each cabin class seat and with the pitch information, it
would be possible to calculate the relative surface for each seat.

(3);s s e a t,f a c t o r\_{i}=\\frac{S u r f a c e\_{i}}{m i n(S u r f a c e)},;;w h e r e;i;i s;t h e;c a b i n;c l a s s;a n d;m i n(S u r f a c e)>0.

Calculate the total number of Yseat per cabin class with the following formula:

Calculate the number of occupied Yseat per cabin class with the following formula:

It is required to calculate the total Yseat per cabin class to allocate the CO2 emissions
between all classes. For example, if there are twenty (20) business seats then those
seats represent sixty (60) economic seats if we applied the same Yseat factor as
previously used (see item 4).

(4);o t a l Y;s s a t\_{i}=;S e a t\_{i}\*Y;s s a t;f a c t o r\_{i},;w h e r e;i;i s;t h e;c a b i n;c l a s s.

\\mathrm{C O\_{2}}

Where:

-i is the cabin class,

* * *

### -Passenger load factor = ratio calculated from ICAO statistical database based

on number of passengers transported and the number of seats available in a given route group,

### This step consists of calculating the number of occupied Yseat by taking into

### consideration the load factor that applies to the route group.

### (6) 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒑𝒊𝒆𝒅 𝒀𝒔𝒆𝒂𝒕 = ∑\[𝑶𝒄𝒄𝒖𝒑𝒊𝒆𝒅 𝒀s𝒆𝒂𝒕𝒊\], 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖 is 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠.

### This step consists of calculating the total number of occupied Yseat by summing the

### number of occupied Yseat of each class.

**CO2 per Pax (9) – The CO** 2 per Pax is the ending result of the ICEC, it represents the part

### of the emissions allocated to the passenger based on the cabin class:

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒇𝒖𝒆𝒍 (𝒌𝒈) ∗ 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫

### (7) 𝑪𝑶𝟐𝒑𝒆𝒓 𝑷𝒂𝒙𝒊(kg) = \[ ∗ 𝒀𝒔𝒆𝒂𝒕 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊\] ∗

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒑𝒊𝒆𝒅 𝒀𝒔𝒆𝒂𝒕

### 𝟑. 𝟏𝟔,

### Where: -i is the cabin class,

### -Total fuel (kg) = weighted average of the fuel used by all flights departed from

### the origin airport to reach the destination airport. The weighting factor is the ratio

of number of departures for each equivalent aircraft type, to the total number of departures for the specified route,

### -Pax to cargo load factor = ratio calculated from ICAO statistical database based

### on the number of passengers and the tonnage of mail and cargo, transported in

### a given route group. 3.16 = constant representing the number of tonnes of CO2

### produced by burning a tonne of aviation fuel.

# 4 Data Sources

### This methodology seeks to distribute the emissions between the passengers travelling in

### different cabin classes, and between passengers and cargo, in an equitable manner. This

### section details how the various contributing factors come together to accomplish this result.

## 4.1 Fuel Data

### Since the 1980s, ICAO has been conducting studies on regional differences in international

### airline operating economics to estimate and compare airline operating cost and revenues in

### different regions of the world, using a unique database which includes fuel consumption.

The fuel consumption in that database is estimated for each airline, on each sector of a

### scheduled flight, based on information reported by airlines for their scheduled operations.

### During the early 1990s, ICAO began developing equations to estimate the fuel consumption

### by aircraft type. Those equations have been regularly updated based on publicly available information.

### The fundamental principle of the ICAO fuel consumption formulas is to estimate in-service

### airline fuel consumption. The process by which they were developed is to start with fuel

### consumption figures as published by in aircraft manufacturers’ handbooks as a baseline

### estimate of fuel consumption by trip distance. These figures are then corrected based on

* * *

available in-service fuel consumption data. Most of the in-service data comes from the US
DOT Form 41. In the United States, federal law requires that most American passenger and
cargo airlines report financial and operating information to the U.S. Department of
Transportation (DOT). Often referred to by the name of one of its required reports, the “Form
41” system includes balance sheets, income statements and other financials as well as
operating or “traffic” statistics. Where Form 41 data were not available for specific aircraft
type, handbook to in-service differences from a similar aircraft were used. Handbook level
fuel consumption data came from several sources including the manufacturers, files from
the ICAO database, charter companies, U.S. Department of Interior website, Internet, and
literature searches.

41^{\\times}

The formula also incorporates the ability to compute fuel consumption based on block time.
This allows the fuel consumption estimate to consider additional time required for less direct
routings or for prevailing winds. Appendix C of this document presents average fuel
consumption by stage length based on the ICAO fuel consumption formula.

4.2 Trip distance

The methodology uses the Great Circle Distance (GCD) to calculate the trip distance
between airports as input to calculate the fuel used, and thus estimate the CO2 emissions.

GCD is by definition the shortest distance between two points on the surface of a sphere.
This distance can be calculated by using the geographical coordinates of the two points
concerned. The coordinates for the airports involved are obtained from the ICAO Location
Indicators database (ICAO Doc 7910).

Once the GCD is calculated, it is then corrected by a factor depending on the distance
between the two airports concerned. The correction factor is needed in order to include the
emissions of distance flown in excess of the GCD, stacking, traffic and weather-driven
corrections. According to EIG, the actual distance flown compared with GCD that is given in
the scheduled flights timetable may vary up to 11% in Europe (ANCAT/EC2 1998). The table
below shows the GCD correction factor used:

4.4 Passenger Load Factor and Passenger to Cargo Factor

| GCD | Correction to GCD |
| --- | --- |
| Less than 550km | +50km |
| Between 550km and 5500km | +100km |
| Above 5500km | +125km |

As this methodology is intended to assess the passenger’s aviation emissions, it is
necessary to deduct the flight emissions associated with the cargo and mail carried on the
flight from the total emissions. This calculation is performed on a revenue mass basis using
historic cargo and mail numbers specific to the city-pair being considered.

{\\mathrm{C O}}\_{2}

* * *

The data are sourced from the ICAO TFS dataset which contains totals of number of seats and passengers, tonnes of cargo, and tonnes of mail carried. In order to develop an average

#### cargo allocation an average passenger mass with baggage is assumed as 100 Kg, plus a

#### 50 Kg add-on to account of the on-board equipment and infrastructure associated with

passenger use (for example, the weight of seats, toilets, galleys and crew). The total mass is then established as:

\[((No. Passengers\*100Kg) + (No. of seats \* 50 Kg))/1000\] (tonnes) + Cargo (tonnes) + Mail (tonnes)

Based on the historical traffic data it is then possible to establish the proportion of cargo and

#### mail mass in relation to the total mass calculated by the formula above. The resulting

proportion is the fraction of the flight emissions for which the passengers should not be held accountable for.

#### The current methodology is applying the fuel burn based on belly cargo and passenger

#### weights. Since the TFS dataset discontinued publishing the passenger-to-cargo load factor,

#### the applied methodology keeps the latest load factors in the estimation. Future work includes

#### the adaption of the TFS data based available load factors.

## 4.5 Cabin class data

#### The cabin classes offered (economy, premium economy, business and first) are based on a

#### dataset provide by Ch-Aviation and determined by the available route pairs provided by

#### OAG. In cases where a specific cabin class is unavailable, passenger emissions are

#### estimated based on the available cabin classes, which may result in emissions being lower

#### or higher than the actual portion. Additionally, the average emissions for a given route may

#### be influenced by the combination of seat configurations of airlines operating on that route.

#### Indeed, the ICEC calculates a weighted emission value for each route pair using an

#### averaged aircraft configuration obtained from the individual operating airlines.

# 5 Discussion of Sensitivities

#### In any modelling exercise the desire for accuracy is moderated by the level of complexity

the analyst is willing to accommodate. In the case of the ICAO methodology, an attempt has

#### been made to account for the principal factors which define an individual’s aviation carbon

#### emission footprint while assessing each at a level which recognizes the inherent uncertainty

#### underlying many of the assumptions embedded in this approach.

_**Great Circle Distance – while it is understood that air travel does not occur in a straight**_ line between two points, actual flown distance to be collected from the air carriers, or from

#### a more accurate trip distance database showed to be not feasible for the time being.

#### Representative Aircraft – as aircraft typically share similar performance characteristics,

#### if designed for similar operation, the adoption of a representative aircraft approach is both

#### necessary and reasonable given the level of detail available. It is recognized that there

#### are considerable differences in fuel consumption between aircraft belonging to the same

aircraft type variant, dependent on many factors such as age and airline specific configuration, including engines.

#### Passenger Load Factor – average passenger load factors are calculated on a route

#### group basis for international flights and on a regional basis for domestic flights. The data

are obtained from the reported data sent by States to ICAO, and it tends to change with every annual update.

#### Passenger-to-Cargo Factor – average cargo factors on passenger aircraft are

#### calculated on a route group basis for international flights and on a regional basis for

* * *

## domestic flights. The data is obtained from the reported data sent by States to ICAO,

## and it tends to change with every annual update.

## Fuel consumption per aircraft type – throughout the design of this tool, the intention

was to default to the best publicly available information. While it is well known that most

## air carriers have detailed information regarding their fuel consumption and fuel efficiency,

this information is not publicly available. ICAO has developed formulas to estimate fuel consumption for 336 aircraft currently on duty.

## Cabin Class Factor – this recognizes that several seat configurations can be offered,

## and the different classes of service among air carriers. The ICEC calculates a weighted

## emission value for each route pair using an averaged aircraft configuration obtained from

## the individual operating airlines. However, there might be variations in cabin class factors

## from the usual fleet configuration because of the inherent nature of this methodology.

These situations may result in economy classes having lower emissions, and vice versa, compared to full economy vs. mixed-class airlines.

# 6 Maintenance Requirements of the ICAO Methodology

## To support the continued improvement and adoption of the ICAO methodology various data

## components will require a regular update by ICAO and be provided to users seeking to

implement the ICAO methodology. These include: **ICAO traffic data – to be analysed and updated on an annual basis.**

## Air carriers scheduled data – In order to calculate the composite city emissions city-pairs

data are to be updated on an two-month’s basis to reflect the schedules operated by the

## air carriers during the period. Aircraft configuration -The ICAO updates aircraft configuration by employing the

## averaged seating abreast and pitch in the OAG fleet. Details about first, business,

## premium economy, and economy class seating can be determined with this method. The

## carbon emissions for each cabin class are then assigned using these seating factors.

## Aircraft Fuel consumption – In order to keep up to date information about new aircrafts

## types and technology improvements adopted by the industry, ICAO will update the fuel

## per kilometre information for the several aircraft equivalent models, as soon as new

## information is made available by aircraft manufacturers and air carriers.

# 7 Options for Carrier Specific Accuracy Improvements

## As ICAO recognizes the additional benefits, which more detailed air carrier specific data can

## provide, the ICAO methodology is intended to be open source for carriers that are

## considering their own offset programmes and able to receive enhancements to the quality

## of data employed for the calculations. Possible carrier specific improvements include:

## Fuel Burn – Given the air carriers flight planning requirements in terms of efficiency and

safety it is anticipated that air carriers will be interested in employing more robust data to

## the fuel consumed on their operated flights.

**Cargo Carried – An air carrier may use its own cargo factor so long as the level of**

## aggregation is provided in accompanying documentation.

## Passenger Load Factor – An air carrier may use their own passenger load factor so

## long as the level of aggregation is clear in accompanying documentation.

* * *

# Aircraft Configuration – On account of the generic nature of this methodology an air

# carrier may wish to implement fleet specific data on the aircraft operated in its service.

* * *

Appendix A: Load Factors by Route Group

Version 13 data is based on traffic during calendar year 2016.

| # | Route Group | Passenger Load Factor | Passenger to Cargo Factor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Africa-Asia/Pacific | 73.7% | 83.82% |
| 2 | Africa-Middle East | 74.1% | 82.92% |
| 3 | Africa-North America | 77.1% | 91.11% |
| 4 | Africa&Middle East-Central America/Caribbean | 77.9% | 84.03% |
| 5 | Africa&Middle East-South America | 65.0% | 83.97% |
| 6 | Central America/Caribbean-Europe | 81.7% | 86.57% |
| 7 | Central America/Caribbean-North America | 80.7% | 93.17% |
| 8 | Central America/Caribbean-South America | 79.7% | 89.42% |
| 9 | Central/South West Asia-Europe | 81.5% | 63.43% |
| 10 | Central/South West Asia-Latin America/Caribbean | 80.3% | 84.45% |
| 11 | Central/South West Asia-Middle East | 78.9% | 81.18% |
| 12 | Central/South West Asia-North America | 83.3% | 62.38% |
| 13 | Central/South West Asia-North Asia | 71.2% | 79.47% |
| 14 | Central/South West Asia-Pacific South East Asia | 74.8% | 80.12% |
| 15 | Europe-Middle East | 74.5% | 77.19% |
| 16 | Europe-North Africa | 73.6% | 81.99% |
| 17 | Europe-North America | 83.1% | 79.96% |
| 18 | Europe-North Asia | 80.0% | 63.43% |
| 19 | Europe-Pacific South East Asia | 80.2% | 63.43% |
| 20 | Europe-South America | 84.9% | 76.69% |
| 21 | Europe-Sub Saharan Africa | 78.4% | 81.99% |
| 22 | Intra Africa | 66.1% | 84.32% |
| 23 | Intra Central America/Caribbean | 67.7% | 96.09% |
| 24 | Intra Central/South West Asia | 69.8% | 79.47% |
| 25 | Intra Europe | 82.3% | 96.12% |
| 26 | Intra Middle East | 70.2% | 84.56% |
| 27 | Intra North America | 79.1% | 93.35% |
| 28 | Intra North Asia | 75.3% | 79.47% |
| 29 | Intra Pacific South East Asia | 77.8% | 79.47% |
| 30 | Intra South America | 77.1% | 82.66% |

* * *

| 31 | Latin America/Caribbean- North Asia & Pacific South East Asia | 72.9% | 84.67% |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Middle East-North America | 83.9% | 79.89% |
| 33 | Middle East-North Asia&Pacific South East Asia | 76.5% | 81.18% |
| 34 | North America-North Asia | 82.3% | 66.44% |
| 35 | North America-Pacific South East Asia | 80.9% | 84.57% |
| 36 | North America-South America | 82.6% | 77.27% |
| 37 | North Asia-Pacific South East Asia | 75.3% | 79.47% |

* * *

| Aircraft | Equivalent |
| --- | --- |
| 100 | 100 |
| 141 | 141 |
| 142 | 142 |
| 143 | 143 |
| 146 | 146 |
| 310 | 310 |
| 312 | 312 |
| 313 | 313 |
| 318 | 318 |
| 319 | 319 |
| 320 | 320 |
| 321 | 321 |
| 330 | 330 |
| 332 | 332 |
| 333 | 333 |
| 340 | 340 |
| 342 | 342 |
| 343 | 343 |
| 345 | 345 |
| 346 | 346 |
| 350 | 359 |
| 359 | 359 |
| 380 | 380 |
| 388 | 388 |
| 703 | 703 |
| 707 | 707 |
| 717 | 717 |
| 721 | 721 |
| 722 | 722 |
| 727 | 727 |
| 731 | 731 |
| 732 | 732 |
| 733 | 733 |
| 734 | 734 |
| 735 | 735 |
| 736 | 736 |
| 737 | 737 |
| 738 | 738 |
| 739 | 739 |
| 741 | 741 |
| 742 | 742 |
| 743 | 743 |
| 744 | 744 |
| 747 | 747 |
| 752 | 752 |
| 753 | 753 |
| 757 | 757 |
| 762 | 762 |
| 763 | 763 |
| 764 | 764 |
| 767 | 767 |
| 772 | 772 |
| 773 | 773 |
| 777 | 777 |
| 787 | 789 |
| 788 | 788 |
| 789 | 789 |
| 14F | 14F |
| 31F | 31F |
| 31X | 310 |
| 31Y | 31Y |
| 32A | 32A |
| 32B | 321 |
| 32S | 32S |
| 33F | 33F |
| 33X | 33X |
| 70F | 70F |
| 70M | 70M |
| 72A | 72A |
| 72B | 721 |
| 72F | 72F |
| 72M | 72M |
| 72S | 72S |
| 73A | 73A |
| 73C | 73C |
| 73E | 73E |
| 73F | 73F |
| 73G | 73G |

| Aircraft | Equivalent |
| --- | --- |
| 73H | 73H |
| 73J | 73J |
| 73L | 73L |
| 73M | 73M |
| 73N | 73N |
| 73P | 73P |
| 73Q | 73Q |
| 73R | 73R |
| 73S | 73S |
| 73W | 73W |
| 73X | 73X |
| 73Y | 73Y |
| 74C | 74C |
| 74D | 74D |
| 74E | 74E |
| 74F | 74F |
| 74H | 74H |
| 74J | 74J |
| 74L | 74L |
| 74M | 74M |
| 74N | 74N |
| 74R | 74R |
| 74T | 74T |
| 74U | 743 |
| 74X | 74X |
| 74Y | 74Y |
| 75F | 75F |
| 75M | 75M |
| 75T | 75T |
| 75W | 75W |
| 76F | 76F |
| 76W | 76W |
| 76X | 76X |
| 76Y | 76Y |
| 77F | 77F |
| 77L | 77L |
| 77W | 77W |
| 77X | 77X |
| A22 | A22 |
| Aircraft Equivalent |  |
| A26 | SF3 |
| A28 | A28 |
| A30 | A30 |
| A32 | F50 |
| A38 | A38 |
| A40 | A40 |
| A4F | A4F |
| A58 | F28 |
| A5F | A5F |
| A81 | A81 |
| AB3 | AB3 |
| AB4 | AB4 |
| AB6 | AB6 |
| ABB | ABB |
| ABF | ABF |
| ABX | ABX |
| ABY | ABY |
| ACD | ACD |
| ACP | ACP |
| ACT | ACT |
| AGH | AGH |
| AN2 | AN2 |
| AN4 | AN4 |
| AN6 | AN6 |
| AN7 | AN7 |
| ANF | ANF |
| APH | APH |
| AR1 | AR1 |
| AR7 | AR7 |
| AR8 | AR8 |
| ARJ | ARJ |
| AT3 | AT3 |
| AT4 | AT4 |
| AT5 | AT5 |
| AT7 | AT7 |
| ATF | ATF |
| ATP | ATP |
| ATR | ATR |
| B11 | B11 |
| B12 | B12 |
| B13 | B13 |
| B14 | B14 |
| B15 | B15 |
| B72 | B72 |
| BE1 | BE1 |
| BE2 | BE2 |
| BE4 | NDC |
| BE9 | BE9 |
| BEC | BEC |
| BEH | BEH |
| BEP | BEP |
| BES | BES |
| BET | BET |
| BH2 | BH2 |
| BNi | BNi |
| BNT | BNT |
| CCJ | CCJ |
| CD2 | CD2 |
| CL4 | CL4 |
| CN1 | CN1 |
| CN2 | MU2 |
| CNA | CNA |
| CNC | CNC |
| CNF | CNF |
| CNJ | CNJ |
| CNT | CNT |
| CR1 | CR1 |
| CR2 | CR2 |
| CR7 | CR7 |
| CR9 | CR9 |
| CRA | CRA |
| CRF | CRF |
| CRJ | CRJ |
| CRK | CRK |
| CRV | CRV |
| CRX | CRX |
| CS2 | CS2 |
| CS5 | CS5 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| Aircraft | Equivalent |
| --- | --- |
| DC4 | DC4 |
| DC6 | DC6 |
| DC7 | DC7 |
| DC8 | DC8 |
| DC9 | DC9 |
| DF2 | DF2 |
| DF3 | DF3 |
| DFL | DFL |
| DH1 | DH1 |
| DH2 | DH2 |
| DH3 | DH3 |
| DH4 | DH4 |
| DH7 | DH7 |
| DH8 | DH8 |
| DHB | DHB |
| DHC | DHC |
| DHD | DHD |
| DHL | DHL |
| DHO | DHO |
| DHP | DHP |
| DHR | DHR |
| DHS | DHS |
| DHT | DHT |
| DV5 | DV5 |
| E2F | E2F |
| E70 | E70 |
| E75 | E75 |
| E7W | E75 |
| E90 | E90 |
| E95 | E95 |
| EC3 | S76 |
| EM1 | EM1 |
| EM2 | EM2 |
| EMB | EMB |
| EMJ | EMJ |
| EP1 | NDC |
| ER3 | ER3 |
| ER4 | ER4 |
| ERD | ERD |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| LRJ | LRJ |
| M11 | M11 |
| M1F | M1F |
| M1M | M1M |
