# NEFDB Deep Gap Search Log — Waste / Water / Industrial Cross-Cutting

> Search run: 2026-06-18  
> Searcher: research sub-agent for Palmgrove / Irenium Ltd  
> Scope: fill data gaps for Nigerian emissions accounting in waste, wastewater, F-gases, industrial processes, and the Open Footprint Data Model.

| Gap | Methods Tried | URLs Found | Files Saved | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Nigeria-specific municipal solid waste (MSW) composition** | Web search for LAWMA, World Bank Lagos, UN-Habitat, academic city studies (Lagos, Kano, Onitsha, PH), NESREA audits, recycler association reports; direct PDF download; Firecrawl v2 PDF-to-Markdown. | `https://nigeria.ahk.de/de/content/download/399682/6301384?version=2` (AHK Lagos circular-economy mapping)  <br>`https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2022-12/Plastic-value-chain-in-Nigeria.pdf`  <br>`https://www.procedia-esem.eu/pdf/issues/2017/no3/20_Oyelola_17.pdf`  <br>`https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/870744`  <br>`https://documents1.worldbank.org/curated/en/099101824172020522/pdf/P176178-eb74458c-6496-457f-84b0-f525451f4014.pdf` (existing)  <br>`https://www.ajol.info/index.php/ajest/article/view/135714` (Oyelola 2016, abstract only) | `NEFDB/datasets/waste_water/ahk_lagos_waste_resource_mapping_2023.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/unido_plastic_value_chain_nigeria_2022.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/procedia_lagos_waste_composition_2017.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/dergipark_lagos_msw_composition.pdf`  <br>Corresponding `.md` files in `NEFDB/docs/waste_water/` | **found** | AHK gives residential/commercial/overall Lagos composition; UNIDO gives Lagos 2015/2016 profile and Nigeria-level totals; Procedia/Dergipark give household-level composition.  <br>Oyelola 2016 article is paywall/abstract-only; Lagos WASH factsheet and BUR2 already retained as benchmarks. |
| **2. Open burning / dump-site data for Nigerian cities** | Web search for CCAC Nigeria, Lagos LOW-Methane, remote-sensing methane studies, Clean Air Task Force Africa waste sector, Stockholm/UNEP Nigeria reports; direct PDF + HTML download; Firecrawl conversion. | `https://www.ccacoalition.org/sites/default/files/policy-documents/nigeria-s-national-action-plan-nap-to-reduce-short-lived-climate-pollutants-slcps-.pdf`  <br>`https://www.ccacoalition.org/sites/default/files/resources/files/Lagos_LOW-M%20Portfolio_web%20version%20Oct15.pdf`  <br>`https://www.catf.us/2024/05/from-eyes-space-hands-ground-using-remote-sensing-mitigate-methane-emissions-from-africas-waste-sector/`  <br>`https://www.aimspress.com/aimspress-data/aimses/2022/2/PDF/Environ-09-02-11.pdf` (existing)  <br>`https://www.nature.com/articles/s41598-022-22923-5` (existing)  <br>`https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/submission_from_government/NIGERIA-OPEN%20BURNING.pdf` (existing) | `NEFDB/datasets/waste_water/ccac_nigeria_slcp_nap_2019.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/ccac_lagos_low_methane_portfolio_2024.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/catf_remote_sensing_africa_waste_2024.html`  <br>Corresponding `.md` files in `NEFDB/docs/waste_water/`  <br>Existing: `Environ-09-02-11.pdf/md`, `s41598-022-22923-5.html`, `NIGERIA-OPEN BURNING.pdf/md` | **found** | CCAC NAP contains waste-sector SLCP targets and open-burning reduction goals; Lagos LOW-Methane portfolio gives 2030 targets; CATF article provides Africa-wide satellite-derived dump methane rates.  <br>Direct city-level Nigerian dump-site emissions (other than Lagos studies) remain thin. |
| **3. Wastewater treatment data (BOD, population served, treatment type)** | Web search for JMP/WASHNORM, Lagos Water Corporation, State Water Boards, Clean Nigeria/UNICEF, HydroWASTE global DB; direct PDF download; browser-assisted download of AWS-WAF-protected dataset; Firecrawl conversion. | `https://washdata.org/report/nigeria-2021-washnorm`  <br>`https://journals.nipes.org/index.php/njstr/article/download/775/755/1369`  <br>`https://reliefweb.int/attachments/9cbef933-94d6-346c-9708-d27a72cfab57/lagos_water_book_web_publishing_version_0.pdf`  <br>`https://www.hydrosheds.org/products/hydrowaste` (AWS WAF-protected)  <br>`https://www.nigerianstat.gov.ng/pdfuploads/2019%20WASH%20NORM%20SURVEY%20FINDINGS%20-%20INFOGRAPHIC%20SUMMARY.pdf` (existing)  <br>`https://environment.govt.nz/assets/publications/Measuring-Emissions-Guidance_DetailedGuide_2023_ME1764.pdf` (existing) | `NEFDB/datasets/waste_water/jmp_nigeria_washnorm_ii_2021.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/oke_afa_wwtp_lagos_2021.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/lagos_water_book_2019.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/hydrowaste_v10.zip` (+ extracted `hydrowaste_v10/` folder)  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/hydrowaste_nigeria_subset.csv`  <br>`NEFDB/datasets/waste_water/hydrowaste_nigeria_subset.json`  <br>Corresponding `.md` files in `NEFDB/docs/waste_water/` | **found** | JMP WASHNORM II gives national WASH coverage; Oke-Afa WWTP paper gives BOD and population served; Lagos Water Book covers water-supply capacity; HydroWASTE yields **3 Nigerian WWTPs** with POP_SERVED, WASTE_DIS and treatment LEVEL (subset created).  <br>Most Nigerian WWTPs are not in public national datasets; HydroWASTE is the only open global source found. |
| **4. Refrigerants / F-gases (HFCs, PFCs, SF6)** | Web search for Nigeria HFC inventory, UNEP Ozone Secretariat, UNDP HPMP, NESREA ODS regulations, customs import data; direct PDF download; Firecrawl conversion. | `https://www.ccacoalition.org/sites/default/files/resources/Nigeria%20HFC%20Inventory_0.pdf`  <br>`https://www.ccacoalition.org/sites/default/files/resources/Nigeria%20-%20HFC%20Emissions%20Assessment.pdf`  <br>`https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/annexa_accordo_comitato_esecutivo_governo_nigeriano-pdf`  <br>`https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/annexb_progetto_integrale_nigeria-pdf`  <br>`https://ozone.unep.org/countries/profile/nga`  <br>`https://www.undp.org/nigeria/projects/hcfc-phase-out-management-plan-stage-2-nigeria-hpmp-ii` | `NEFDB/datasets/regulatory_mrv/nigeria_hfc_inventory_2015.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/regulatory_mrv/nigeria_hfc_emissions_assessment.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/regulatory_mrv/italy_mase_nigeria_hpmp_annex_a.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/regulatory_mrv/italy_mase_nigeria_hpmp_annex_b.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/regulatory_mrv/open_footprint_*.html` (unrelated, retained under regulatory_mrv)  <br>Corresponding `.md` files in `NEFDB/docs/regulatory_mrv/` | **found** | CCAC 2015 inventory and emissions assessment give HFC-134a / HFC-mixture import time series 2008–2014 and emission projections through 2020.  <br>MASE annexes detail Nigeria HPMP II ODS phase-out targets and regulations.  <br>No freely available post-2014 import data or SF6/PFC-specific Nigerian dataset was found. |
| **5. Industrial process emissions factors / datasets (cement, steel, fertiliser)** | Web search for Dangote / Lafarge / BUA sustainability reports, MAN energy audits, World Bank/ADB industrial energy reports, global clinker/steel benchmarks; direct PDF download; Firecrawl conversion. | `https://dangote.com/wp-content/uploads/2025/12/Dangote-Cement-Full-Year-2024-Account.pdf`  <br>`https://cement.dangote.com/wp-content/uploads/2024/04/DCP-Annual-Report_AR23_full.pdf`  <br>`https://www.buacement.com/documents/BUA%20CEMENT%202024%20Annual%20Report%20Interactive%20PDF20250710012523.pdf`  <br>`https://doclib.ngxgroup.com/Financial_NewsDocs/39861_LAFARGE_AFRICA_PLC.-2022_SUSTAINABILITY_REPORT_CORPORATE_ACTIONS_NOVEMBER_2023.pdf`  <br>`https://manufacturingafrica.org/wp-content/uploads/2025/08/Nigeria-Cement-Decarbonization-Overview.pdf`  <br>`https://tea.carbontrust.com/wp-content/uploads/2021/09/BSEAA2_Bioenergy-in-cement-manufacturing-sector_Policy-Brief.pdf`  <br>`https://tea.carbontrust.com/wp-content/uploads/2021/09/BSEAA2_Bioenergy-in-cement-manufacturing-sector-report.pdf` | `NEFDB/datasets/industrial/dangote_cement_fy2024_annual_report.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/industrial/dangote_cement_ar2023.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/industrial/bua_cement_2024_annual_report.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/industrial/lafarge_africa_2022_sustainability_report.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/industrial/manufacturing_africa_nigeria_cement_decarbonization_2025.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/industrial/carbontrust_bioenergy_cement_nigeria_policy_brief_2021.pdf`  <br>`NEFDB/datasets/industrial/carbontrust_bioenergy_cement_nigeria_report_2021.pdf`  <br>Corresponding `.md` files in `NEFDB/docs/industrial/` | **found** | Cement sector: abundant company-reported Scope 1 intensities and clinker/fuel-mix data.  <br>Manufacturing Africa 2025 overview provides system-level clinker/cement CO₂ breakdowns and abatement levers.  <br>Steel/fertiliser: no publicly indexed Nigeria-specific factors or MAN energy audits found; Dangote Fertiliser annual report snippets suggest Scope 1 exists but a full PDF was not located. |
| **6. Open Footprint Data Model schemas / examples** | Web search for Open Footprint Standard, JSON schemas, white papers; browse Open Group public pages; direct PDF/schema download attempts (gated). | `https://www.opengroup.org/openfootprint-forum/data-model-overview`  <br>`https://www.opengroup.org/openfootprint-forum/other-documentation`  <br>`https://publications.opengroup.org/i267s` (JSON schemas — login required)  <br>`https://publications.opengroup.org/white-papers/w234` (white paper — login required)  <br>`https://blog.opengroup.org/2024/04/11/the-open-group-open-footprint-data-model-snapshot-is-now-released-and-available/` | `NEFDB/datasets/regulatory_mrv/open_footprint_data_model_overview_2026.html`  <br>`NEFDB/datasets/regulatory_mrv/open_footprint_other_documentation.html`  <br>`NEFDB/docs/regulatory_mrv/open_footprint_data_model_overview_2026.md`  <br>`NEFDB/docs/regulatory_mrv/open_footprint_other_documentation.md` | **partial** | Public overview and documentation pages captured.  <br>The actual JSON schemas, Edition 1.0 standard PDF, and white paper are free but require an Open Group web account; schemas were not downloaded because they are behind a login gate. |

## Conversion method

- PDFs and public HTML pages were converted to Markdown using **Firecrawl v2** (`https://api.firecrawl.dev/v2/scrape`) with the project API key.
- `HydroWASTE_v10.zip` was AWS-WAF-protected; it was retrieved by allowing the browser to solve the WAF challenge, then moving the downloaded file from the browser’s Downloads folder into `NEFDB/datasets/waste_water/`.

## Overall result

- **100 % of priority URLs downloaded or explained.**
- All six gaps now have at least one usable open dataset or regulator/company report.
- Remaining limitations: (a) post-2014 HFC import data, (b) Nigeria-specific steel / fertiliser process factors, (c) Open Footprint JSON schemas and standard PDF are gated by a free account.
